統一編號 | 22793286 |
公司名稱 | 恆聚建設開發股份有限公司 |
成立日期 | 1988/03/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 150,000,000元 |
實收資本額 | 150,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 潘冠宇 |
地址 | 高雄市鼓山區中華一路203號12樓 |
網址 | http://www.wggroup.com.tw |
營業項目 |
自有不動產租賃(681112) 不動產仲介(681211) 公開展示廣告(731013) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
潘冠宇 | 董事長 | 0.00% | |
潘又慧 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
南科農業生技社 |
宏傑營造有限公司 |
泰茗實業有限公司 |
久太生技股份有限公司 |
尚善茗品茶禮行 |
東汛科技有限公司 |
開新保險經紀人股份有限公司 |
萊克易網路科技股份有限公司 |
上誠國際網路行銷有限公司 |
花盛植妍國際有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2013, 2014, 2016 |
給付貨款 | 2012, 2013, 2016 |
限期命起訴 | 2013 |
聲明異議(假扣押) | 2013 |
損害賠償 | 2013, 2019 |
支付命令 | 2014 |
給付工程款 | 2015 |
返還不當得利等 | 2016 |
請求返還不當得利等 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
水雲間 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co