統一編號 | 22818287 |
公司名稱 | 富群建設股份有限公司 |
成立日期 | 1988/02/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 198,000,000元 |
實收資本額 | 81,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 周昭信 |
地址 | 臺北市松山區敦化北路155巷87號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
周昭信 | 董事長 | 0.00% | |
盧怡勳 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
美安工業股份有限公司 |
來來超商股份有限公司第一八九分公司 |
香坊餐廳股份有限公司 |
系統管理股份有限公司 |
華娜有限公司 |
豐偉資訊股份有限公司 |
豐達產業股份有限公司 |
日商日立造船產業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
撤銷協議書 | 2000 |
解除契約等 | 2004 |
返還提存物 | 2006 |
給付逾期罰款 | 2001 |
間返還無權占有土地 | 2003 |
履行契約 | 2000, 2001, 2003, 2004 |
損害賠償 | 2001, 2004, 2005 |
給付價金 | 2001 |
返還價金 | 2001, 2003 |
損害賠償等 | 2000, 2002 |
給付工程款 | 2000, 2003 |
返還提存物 | 2008 |
給付逾期罰款 | 2002, 2004, 2006 |
營利事業所得稅 | 2005, 2008, 2010 |
請求給付逾期罰款 | 2007 |
返還無權占有土地 | 2005 |
間因返還無權占有土地 | 2003 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
如茵山莊 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co