統一編號 | 22891456 |
公司名稱 | 台灣綠源股份有限公司 |
成立日期 | 1988/05/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 60,000,000元 |
實收資本額 | 60,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27084600 |
負責人 | 廖國棠 |
地址 | 臺北市大安區復興南路2段84號10樓之1 |
網址 | http://www.greennation.com.tw |
營業項目 |
非酒精飲料批發(454700) 未分類其他食品批發(454999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖國棠 | 董事長 | 41.21% | |
賴奉臨 | 董事 | 20.30% | |
劉若蘭 | 董事 | 20.90% | |
廖紳妤 | 監察人 | 7.30% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
集智工程有限公司 |
泓霖國際股份有限公司 |
鼎大生物科技股份有限公司 |
宙宸股份有限公司 |
卡利孚有限公司 |
綠盟股份有限公司 |
揚徽投資股份有限公司 |
掌門投資股份有限公司 |
創新企劃顧問有限公司 |
英屬維京群島商震嘉股份有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
支付命令 | 2008, 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 800~900萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
烏梅萃取液5,400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/01/14 | 是 | |
紅葡萄濃縮果汁9,900公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/03/20 | 是 | |
蘋果濃縮果汁4,400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/04/21 | 是 | |
白葡萄濃縮果汁6,480公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/05/19 | 否 | |
白葡萄濃縮果汁4,050公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/05/05 | 是 | |
檸檬濃縮果汁825公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/06/09 | 是 | |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)98,000公斤購置案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 109/06/18 | 是 | |
水蜜桃濃縮果汁670公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/07/23 | 是 | |
紅葡萄柚濃縮果汁2,850公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/09/01 | 是 | |
白葡萄濃縮果汁12,960公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/09/01 | 是 | |
烏梅萃取液5,400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/10/21 | 是 | |
草莓濃縮果汁225公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/11/10 | 是 | |
草莓濃縮果汁1,215公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 109/12/15 | 是 | |
蘋果濃縮果汁6,600公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/01/13 | 否 | |
紅葡萄濃縮果汁14,200公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/01/27 | 否 | |
白葡萄濃縮果汁16,200公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/03/18 | 是 | |
紅葡萄柚濃縮果汁2,850公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/04/23 | 是 | |
檸檬濃縮果汁1,100公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/04/29 | 是 | |
檸檬濃縮果汁1,100公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/07/06 | 是 | |
草莓濃縮果汁300公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/11/15 | 是 | |
草莓濃縮果汁260公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/12/01 | 是 | |
草莓濃縮果汁570公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 110/12/28 | 是 | |
蘋果濃縮果汁6,600公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/01/12 | 否 | |
紅葡萄濃縮果汁14,200公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/12/16 | 是 | |
烏梅萃取液4,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/04/19 | 否 | |
水蜜桃濃縮果汁670公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/05/04 | 是 | |
白葡萄濃縮果汁6,480公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 105/11/16 | 否 | |
白葡萄濃縮果汁6,480公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/05/28 | 否 | |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)98,000公斤增購 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 104/01/21 | 是 | |
水蜜桃濃縮果汁670公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/08/10 | 是 | |
烏梅萃取液5,400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/06/10 | 否 | |
白葡萄濃縮果汁12,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/04/15 | 是 | |
檸檬濃縮果汁900公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/05/04 | 是 | |
紅葡萄柚濃縮果汁2,850公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/07/08 | 否 | |
白葡萄濃縮果汁14,580公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/08/09 | 否 | |
草莓濃縮果汁570公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 111/07/26 | 是 | |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)58,800公斤購置案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 111/10/20 | 是 | |
藍莓濃縮果汁500公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/05/28 | 否 | |
蘋果濃縮果汁4,400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/05/28 | 否 | |
紅葡萄柚濃縮果汁4,750公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/06/14 | 是 | |
草莓濃縮果汁545公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 108/12/05 | 是 | |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)98,000公斤購置案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 107/01/02 | 是 | |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)98,000公斤增購案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 107/12/12 | 是 | |
烏梅萃取液10,800公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 107/08/06 | 是 | |
醃漬梅濃縮汁275公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 107/04/16 | 是 | |
紅葡萄濃縮果汁15,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 107/10/12 | 否 | |
野櫻梅濃縮果汁1,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 107/10/15 | 是 | |
醃漬梅濃縮汁275公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 107/10/04 | 是 | |
白葡萄濃縮果汁6,480公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 104/06/18 | 527990.0 | 是 |
紅葡萄濃縮果汁15,340公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 104/07/31 | 1275674.0 | 是 |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)98,000公斤購置 | 臺灣菸酒股份有限公司林口酒廠 | 103/04/16 | 是 | |
梅子果汁8,008公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 103/06/19 | 739939.0 | 是 |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)98,000公斤購置案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 105/01/14 | 是 | |
紅葡萄濃縮果汁15,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 105/05/26 | 否 | |
濃縮紅葡萄汁(歐洲)98,000公斤增購案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園酒廠 | 105/08/23 | 是 | |
蘋果濃縮果汁2,750公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/07/06 | 否 | |
紅葡萄濃縮果汁15,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/07/06 | 否 | |
白葡萄濃縮果汁9,720公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/09/07 | 否 | |
紅葡萄柚濃縮果汁6,650公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/12/18 | 是 | |
藍莓濃縮果汁700公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/12/18 | 是 | |
藍莓濃縮果汁400公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/03/08 | 525000.0 | 是 |
紅葡萄柚濃縮果汁3,800公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/03/08 | 498750.0 | 是 |
藍莓濃縮果汁450公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/04/14 | 是 | |
紅葡萄柚濃縮果汁4,275公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 106/04/14 | 是 | |
蘋果濃縮汁4,025公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 106/10/05 | 否 | |
紅葡萄濃縮果汁8,850公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 103/12/02 | 817740.0 | 是 |
蘋果濃縮汁350公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 103/11/17 | 是 | |
草莓濃縮果汁225公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 112/11/09 | 是 | |
金桔原汁(醋)1,260公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | 102/04/10 | 否 | |
紅葡萄濃縮果汁3,870公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 102/04/24 | 否 | |
紅葡萄酒(Merlot) | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | 102/05/14 | 否 | |
蘋果濃縮果汁20,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 102/05/22 | 否 | |
紅葡萄濃縮果汁100,000公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 102/05/31 | 否 | |
白葡萄濃縮果汁8,900公斤 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | 113/03/25 | 1027950.0 | 是 |
總數量 | 7 |
商標名稱 |
台灣綠源 TAIWAN GREEN NATION teago De De TEA GO設計圖 GREEN NATION Green Nation 綠源 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co