統一編號 | 22942244 |
公司名稱 | 寶松股份有限公司 |
成立日期 | 1988/06/10 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 19,600,000元 |
實收資本額 | 19,600,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-7354881 |
負責人 | 簡永倉 |
地址 | 彰化縣和美鎮鐵山里彰美路三段39號 |
網址 | |
營業項目 |
寢具用品製造(115112) 寢具批發(456311) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
簡永倉 | 董事長 | 91.89% | |
簡澄釧 | 監察人 | 2.76% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2014 |
請求賠償損害 | 2015 |
違反著作權法 | 2015, 2016 |
商標異議 | 2014, 2015 |
商標評定 | 2013, 2014 |
違反著作權法 | 2016 |
侵權行為損害賠償 | 2001 |
違反著作權法附帶民訴損害賠償 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 31 |
商標名稱 |
ROYAL COVER Baoboli 寶松股份有限公司標章 好奇 CURIOUS 尼尼兔 NINI RABBIT 尼尼熊 NINI BEAR PJ Peace Jourdan AUSSINO 奧西奴 R2 |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
枕頭水洗掛晾結構 枕頭之能量淨化結構 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co