統一編號 | 23060541 |
公司名稱 | 聯強國際股份有限公司 |
成立日期 | 1988/09/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 24,000,000,000元 |
實收資本額 | 16,679,469,680元 |
股票代號 | 2347 |
電話 | 02-25063320 |
負責人 | 苗豐強 |
地址 | 臺北市南港區市民大道八段205號27樓 |
網址 | http://www.synnex-grp.com/ |
營業項目 |
電腦及電腦週邊設備批發(464111) 行銷管理顧問(702012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
苗豐強 | 董事長 | 0.20% | 美豐投資股份有限公司 |
杜書伍 | 董事 | 2.17% | |
周德虔 | 董事 | 15.62% | 神通電腦股份有限公司 |
楊香芸 | 董事 | 15.62% | 神通電腦股份有限公司 |
葉匡時 | 獨立董事 | 0.00% | |
宣建生 | 獨立董事 | 0.00% | |
沈臨龍 | 獨立董事 | 0.00% | |
杜書全 | 董事 | 1.03% | 鴻鼎投資股份有限公司 |
苗華斌 | 董事 | 3.57% | 聯華實業投資控股股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
合作金庫商業銀行股份有限公司民生分公司 |
臺聯國際投資股份有限公司 |
義豐投資股份有限公司 |
通盛科技服務股份有限公司 |
臺灣時尚發展股份有限公司 |
和利投資股份有限公司 |
通達智能運籌股份有限公司 |
通達投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/01/26 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2015/05/05 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | |
2024/03/05 | 職業安全衛生管理辦法第6條第2項第2款暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2020/02/05 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生設施規則第155條暨職業安全衛生法第6條第1項 ;職業安全衛生設施規則第94條暨職業安全衛生法第6條第1項 ;職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -4,922,038 | -9,922,870 | -15,088,370 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 9,275,609 | -1,022,983 | 2,491,630 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 4,373,850 | 4,921,766 | 17,734,010 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 160,194 | -2,152,728 | 2,292,057 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 8,887,615 | -8,176,815 | 7,429,327 |
期初現金及約當現金餘額 | 6,342,158 | 15,229,773 | 7,052,958 |
期末現金及約當現金餘額 | 15,229,773 | 7,052,958 | 14,482,285 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 334,200,976 | 408,811,612 | 424,550,420 |
營業成本 | 319,106,359 | 391,212,144 | 406,707,201 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 15,094,617 | 17,599,468 | 17,843,219 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 15,094,617 | 17,599,468 | 17,843,219 |
營業費用 | 7,860,860 | 8,266,506 | 8,705,683 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 7,233,757 | 9,332,962 | 9,137,536 |
營業外收入及支出 | 3,267,135 | 13,898,980 | 11,137,259 |
稅前淨利(淨損) | 10,500,892 | 23,231,942 | 20,274,795 |
所得稅費用(利益) | 1,962,506 | 5,454,218 | 3,944,469 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,538,386 | 17,777,724 | 16,330,326 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 8,538,386 | 17,777,724 | 16,330,326 |
其他綜合損益(淨額) | 722,511 | -2,679,370 | 1,937,859 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 9,260,897 | 15,098,354 | 18,268,185 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,158,539 | 17,271,560 | 15,748,824 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 379,847 | 506,164 | 581,502 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,109,055 | 15,029,919 | 17,681,120 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 151,842 | 68,435 | 587,065 |
基本每股盈餘(元) | 4 | 10 | 9 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 121,603,154 | 166,051,621 | 190,567,849 |
非流動資產 | 38,072,559 | 35,632,085 | 30,928,468 |
資產總計 | 159,675,713 | 201,683,706 | 221,496,317 |
流動負債 | 101,744,189 | 129,393,889 | 123,370,566 |
非流動負債 | 1,081,356 | 6,398,740 | 23,194,717 |
負債總計 | 102,825,545 | 135,792,629 | 146,565,283 |
股本 | 16,679,470 | 16,679,470 | 16,679,470 |
資本公積 | 14,709,395 | 14,199,960 | 13,505,904 |
保留盈餘 | 29,530,507 | 40,978,246 | 48,416,472 |
其他權益 | -6,336,546 | -8,247,112 | -6,038,409 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 54,582,826 | 63,610,564 | 72,563,437 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 2,267,342 | 2,280,513 | 2,367,597 |
權益總計 | 56,850,168 | 65,891,077 | 74,931,034 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 32 | 38 | 43 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 1290.0 |
111年臺北市市長選舉 | 388.0 |
總收入金額 | 1678.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2012, 2018 |
損害賠償 | 2001, 2003, 2012, 2018 |
本票裁定 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
給付佣金 | 2020, 2021 |
聲明異議 | 2017 |
聲請免責 | 2012, 2023 |
返還貨款 | 2010 |
拍賣抵押物 | 2007, 2010, 2011, 2013, 2017 |
解除契約等 | 2024 |
返還股票等 | 2013 |
停止強制執行 | 2019, 2020 |
給付資遣費等 | 2020, 2022 |
股票繼承登記 | 2022 |
請求賠償損害 | 2001 |
返還不當得利 | 2006, 2007 |
債務人異議之訴 | 2013, 2016, 2019, 2020, 2021 |
分配表異議之訴 | 2019, 2021 |
確認債權不存在 | 2000 |
確認僱傭關係存在等 | 2009 |
確認本票債權不存在 | 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2024 |
確認抵押債權不存在等 | 2009 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2012 |
確認債權及抵押權不存在等 | 2018, 2019, 2020 |
2001, 2002, 2005 | |
更生 | 2023 |
假扣押 | 2010 |
公示催告 | 2006, 2008, 2013, 2022 |
公示送達 | 2020 |
商標註冊 | 2004 |
拍賣質物 | 2005 |
損害賠償 | 2009, 2010, 2012 |
支付命令 | 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
服務標章 | 2003 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
清償債務 | 2004, 2005, 2016, 2017, 2020, 2021 |
清償票款 | 2022 |
給付佣金 | 2019, 2020, 2022 |
給付票款 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2023 |
聲明異議 | 2017 |
返還借款 | 2018 |
除權判決 | 2000, 2005 |
拍賣抵押物 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 |
給付違約金 | 2008, 2010, 2019 |
解除契約等 | 2024 |
返還合約款 | 2008, 2009 |
返還提存物 | 2003, 2010 |
返還擔保金 | 2006, 2016, 2019, 2020, 2021 |
返還股票等 | 2013 |
廢棄物清理法 | 2014, 2016 |
給付買賣價金 | 2003, 2004 |
聲請撤銷免責 | 2021 |
返還不當得利 | 2011 |
假扣押聲明異議 | 2017 |
債務人異議之訴 | 2019, 2020 |
分配表異議之訴 | 2023 |
給付薪資違約金 | 2010, 2011 |
選任遺產管理人 | 2012 |
本票裁定強制執行 | 2006 |
除權判決(票據) | 2014, 2022 |
確認僱傭關係存在等 | 2010, 2011 |
確認本票債權不存在 | 2011, 2012, 2019 |
請求撤銷贈與行為等 | 2000 |
原住民族工作權保障法 | 2008 |
返還實行定期存款質權金額 | 2001 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 186 |
商標名稱 |
Smart Home設計字 聯強智慧生活 SYNNEX 聯強國際 WE ARE THE ONE 圖 愛現機 聯強 3C 精選 玩家龍 尊榮手機 聯強國際(「聯」為簡體字) |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
影像檔線上下載系統及其方法 於複數電腦安裝不同軟體程式之方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/02/23 | 外資等3大法人周三(2/23)合計賣超台股104.99億元。3大法人持續玩你丟我撿遊戲,投信法人仍力挺多方,逢低布局;外資及自營商則逢高調節不手軟。 外資與陸資23日賣超台股121.81億元;投信法人... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co