統一編號 | 23125426 |
公司名稱 | 東光育樂股份有限公司 |
成立日期 | 1988/11/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 255,450,000元 |
實收資本額 | 253,271,680元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 張裕志 |
地址 | 新竹縣寶山鄉新城村寶新路二段465號 |
網址 | https://www.pao-shan.com.tw |
營業項目 |
高爾夫球場及練習場(931215) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張裕志 | 董事長 | 100.00% | |
廖亮鈞 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/09/05 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第35條;勞動基準法第70條 | 60,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2005 | |
履行契約 | 2002 |
損害賠償 | 2022, 2023 |
履行契約等 | 2012 |
給付工程款 | 2002 |
返還保證金 | 2002 |
給付委任報酬 | 2009 |
確定訴訟費用額 | 2012 |
訴訟費用之徵收 | 2023 |
返還入會保證金 | 2006 |
確認僱傭關係存在等 | 2021 |
地價稅 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
履行契約等 | 2003, 2005, 2006, 2007 |
給付保險金 | 2023 |
停止強制執行 | 2016 |
給付委任報酬 | 2009 |
請求賠償損害 | 2000 |
債務人異議之訴 | 2016, 2017, 2020 |
請求履行契約等 | 2007 |
土地所有權移轉登記 | 2008, 2010 |
確認僱傭關係存在等 | 2022 |
塗銷所有權移轉登記等 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co