統一編號 | 23131763 |
公司名稱 | 寶碩財務科技股份有限公司 |
成立日期 | 1988/11/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 621,777,790元 |
股票代號 | 5210 |
電話 | 02-87919799 |
負責人 | 許榮唐 |
地址 | 臺北市松山區八德路二段358號6樓之1 |
網址 | http://www.apex.com.tw |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 電腦及電腦週邊設備零售(483111) 有線通信服務(610112) 系統規劃、分析及設計(620212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許榮唐 | 董事長 | 0.02% | 富鼎順投資有限公司 |
林敬祥 | 董事 | 0.02% | 富鼎順投資有限公司 |
許嘉濬 | 副董事長 | 0.00% | 棋實投資股份有限公司 |
陳奮賢 | 董事 | 0.00% | 棋實投資股份有限公司 |
缺額 | 董事 | ||
缺額 | 董事 | ||
林文凱 | 獨立董事 | 0.00% | |
王婉嘉 | 獨立董事 | 0.00% | |
雷宇軒 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/02/23 | 勞動基準法第36條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 41,411 | -116,997 | 130,915 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -60,122 | -38,284 | -3,406 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -29,998 | 115,521 | 115,339 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,609 | 2,138 | 10,872 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -54,318 | -37,622 | 253,720 |
期初現金及約當現金餘額 | 234,832 | 180,514 | 142,892 |
期末現金及約當現金餘額 | 180,514 | 142,892 | 396,612 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 225,170 | 257,158 | 309,555 |
營業成本 | 96,182 | 72,624 | 86,692 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 128,988 | 184,534 | 222,863 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 128,988 | 184,534 | 222,863 |
營業費用 | 232,386 | 222,467 | 237,331 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -103,398 | -37,933 | -14,468 |
營業外收入及支出 | 18,048 | 16,785 | 3,989 |
稅前淨利(淨損) | -85,350 | -21,148 | -10,479 |
所得稅費用(利益) | -6,990 | 1,672 | 1,813 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -78,360 | -22,820 | -12,292 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -78,360 | -22,820 | -12,292 |
其他綜合損益(淨額) | -7,863 | 972 | 12,819 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -86,223 | -21,848 | 527 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -79,255 | -22,820 | -12,292 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 895 | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -87,118 | -21,848 | 527 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 895 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -1 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 406,530 | 496,384 | 597,465 |
非流動資產 | 262,397 | 301,353 | 288,727 |
資產總計 | 668,927 | 797,737 | 886,192 |
流動負債 | 101,615 | 258,966 | 357,179 |
非流動負債 | 22,583 | 15,890 | 9,628 |
負債總計 | 124,198 | 274,856 | 366,807 |
股本 | 621,778 | 621,778 | 621,778 |
資本公積 | 32,165 | 0 | 0 |
保留盈餘 | -79,619 | -67,651 | -80,839 |
其他權益 | -29,595 | -31,246 | -21,554 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 544,729 | 522,881 | 519,385 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
權益總計 | 544,729 | 522,881 | 519,385 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 8 | 8 | 8 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2006, 2014 |
給付資遣費等 | 2006 |
請求給付資遣費等 | 2024 |
損害賠償 | 2015 |
支付命令 | 2021 |
解散清算 | 2009 |
除權判決 | 2009 |
本票裁定強制執行 | 2024 |
確認本票債權不存在 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度基金業務資訊系統維護暨資訊源資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 108/12/26 | 7294000.0 | 是 |
「綜合信託專戶業務管理整合系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/01/15 | 1760000.0 | 是 |
視訊會議系統設備維護 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/02/04 | 3210000.0 | 是 |
109及110年度財務整合管理系統委外維護勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 109/03/13 | 6600000.0 | 是 |
巿場資料連線-國內資訊源 | 中華郵政股份有限公司 | 109/03/17 | 538000.0 | 是 |
市場風險暨資本計提資訊系統增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | 109/03/20 | 2486000.0 | 是 |
「計量化市場風險控管資訊系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/04/20 | 2789000.0 | 是 |
視訊會議系統設備維護 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/04/27 | 1570000.0 | 是 |
109年度財務整合管理系統增修採購案─運用項目重分類 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 109/05/04 | 2990000.0 | 是 |
「票債券投資管理系統設備及投資帳務管理系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/04/29 | 4815000.0 | 是 |
創新創業中心台指選擇權教學軟體採購一批 | 國立中正大學 | 109/05/06 | 249000.0 | 是 |
「票債券投資管理系統新增票券商間票券次級市場交易成交單電子遞送服務案」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/06/09 | 902400.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/06/24 | 5750000.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統-作業系統與資料庫版本升級之專業服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/07/14 | 443000.0 | 是 |
金融系購置實習銀行情境教室相關設備案 | 私立樹德科技大學 | 109/08/07 | 4000000.0 | 是 |
109年財金應用證券投資入門版軟體 | 新北市立淡水高級商工職業學校 | 109/08/17 | 124200.0 | 是 |
109年度風險管理系統擴充系統功能建置案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 109/09/18 | 632500.0 | 是 |
110年度風險管理資訊系統委外維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 109/09/28 | 732000.0 | 是 |
109年度國內委託經營投資風格分析與加減碼決策支援系統建置案 | 勞動部勞動基金運用局 | 109/10/13 | 5065200.0 | 是 |
財金應用證券投資入門版軟體採購案 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 109/10/29 | 96500.0 | 是 |
「票債券投資管理系統及投資帳務管理系統新增系統資料轉出轉檔作業案」 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/11/13 | 1636000.0 | 是 |
「票債券投資管理系統及投資帳務管理系統因應國內防制洗錢及打擊資恐系統增修案」 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/11/17 | 446000.0 | 是 |
110年財務工程學習暨金融教學評量系統及資料庫維護更新 | 國立臺中科技大學 | 109/12/02 | 256600.0 | 是 |
110年虛擬交易所系統即時資訊資料庫及金融教學平台維護 | 國立臺中科技大學 | 109/12/02 | 451600.0 | 是 |
110年度財務投資決策支援應用系統維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 109/12/08 | 493000.0 | 是 |
壽險投資管理系統維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 109/12/09 | 5360000.0 | 是 |
110年度基金業務資訊系統維護暨資訊源資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 109/12/30 | 6050000.0 | 是 |
109年度勞動基金整合系統擴充增加農退基金部位採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 110/01/07 | 6900000.0 | 是 |
「貴金屬衍生性金融商品交易管理系統升級」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/01/27 | 680000.0 | 是 |
視訊會議教學系統設備維護 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/02/18 | 453000.0 | 是 |
市場資料連線-國內資訊源 | 中華郵政股份有限公司 | 110/03/02 | 540000.0 | 是 |
110及111年度財務整合管理系統增修採購案─基金會計資訊系統增修 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 110/03/02 | 3980000.0 | 是 |
程式交易下單教學系統 | 國立臺中科技大學 | 110/03/04 | 225000.0 | 是 |
市場風險暨資本計提資訊系統增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | 110/03/08 | 2130000.0 | 是 |
台灣股市即時交易資料庫 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 110/03/08 | 538000.0 | 是 |
線上理財教學評量系統與方法-虛擬投資競賽交易平台 | 國立中正大學 | 110/03/26 | 399500.0 | 是 |
金融創新情境數位基金教學應用系統 | 國立臺中科技大學 | 110/05/07 | 382000.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統-國內委託經營管理系統軟硬體提升暨2年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/05/25 | 14326000.0 | 是 |
110年度財務整合管理系統增修採購案-內部控管增修 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 110/06/29 | 1485000.0 | 是 |
110年國內委託經營系統功能擴充採購案-內部控管增修 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 110/06/29 | 395000.0 | 是 |
「貴金屬衍生性金融商品交易管理系統2年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/07/09 | 1568000.0 | 是 |
保管一科租用傳輸資料庫資訊服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/08/20 | 474000.0 | 是 |
「票債券投資管理系統及投資帳務管理系統外幣部位移出作業暨系統升級」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/09/15 | 3058000.0 | 是 |
110年度勞動基金整合系統增修勞工職業災害保險基金部位採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 110/11/16 | 1215500.0 | 是 |
111年度財務投資決策支援應用系統維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 110/11/19 | 489950.0 | 是 |
111年財務工程學習暨金融教學評量系統及資料庫維護更新 | 國立臺中科技大學 | 110/11/25 | 256000.0 | 是 |
111及112年度風險控管資訊系統之國內資訊源傳輸勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 110/11/24 | 648000.0 | 是 |
111年虛擬交易所系統即時資訊資料庫及金融教學平台維護 | 國立臺中科技大學 | 110/11/25 | 451000.0 | 是 |
111年度風險管理資訊系統委外維護案契約 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 110/11/24 | 718200.0 | 是 |
110年度資產配置模擬管理系統採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 110/11/26 | 8640000.0 | 是 |
111年度基金業務資訊系統維護暨資訊源資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 110/12/29 | 8715000.0 | 是 |
「綜合信託專戶業務管理整合系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/01/18 | 1720000.0 | 是 |
視訊會議系統設備維護服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/08/31 | 386100.0 | 是 |
112年度基金業務資訊系統維護暨資訊源資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 111/12/27 | 10156000.0 | 是 |
112年度財務投資決策支援應用系統維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 111/12/27 | 715500.0 | 是 |
視訊會議系統設備維護服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112/02/03 | 1782700.0 | 是 |
證照模擬系統 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 108/04/10 | 182000.0 | 是 |
財務整合管理系統增修功能委外維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 112/03/23 | 272000.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統-作業系統與資料庫移轉升級專業服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/04/07 | 472000.0 | 是 |
台灣股市即時交易資料庫 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 112/04/10 | 625000.0 | 是 |
綜合信託專戶業務管理整合系統-作業系統與資料庫移轉升級之專業服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/05/09 | 455000.0 | 是 |
壽險風險管理系統維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/10/06 | 6150000.0 | 是 |
壽險風險管理系統維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 105/11/24 | 1710000.0 | 是 |
壽險投資管理系統維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 105/11/10 | 1803000.0 | 是 |
「臺灣銀行信託部計量化市場風險控管資訊系統維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 105/12/08 | 2258000.0 | 是 |
106年度財務投資決策支援應用系統維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 105/12/21 | 531600.0 | 是 |
106年度基金業務相關資訊應用系統資訊源租用案 | 勞動部勞動基金運用局 | 105/12/20 | 1452000.0 | 是 |
106年度基金業務資訊系統維護資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 105/12/27 | 6645000.0 | 是 |
視訊會議系統擴充設備 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 103/12/31 | 7704510.0 | 是 |
104年度基金業務相關資訊應用系統資訊源租用案 | 勞動部勞動基金運用局 | 103/12/25 | 1513000.0 | 是 |
保管科租用傳輸資料庫資訊服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/07/27 | 458000.0 | 是 |
「信託部計量化市場風險控管資訊系統升級」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/08/14 | 1743000.0 | 是 |
108年度勞動基金投資決策及稽核控管整合系統擴充增加國保基金部位採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 108/07/04 | 1420000.0 | 是 |
創新創業中心專業教室程式交易教學系統教學軟體採購一批 | 國立中正大學 | 108/07/16 | 1296000.0 | 是 |
104年度風險管理資訊系統維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 104/02/16 | 650000.0 | 是 |
「勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 113/05/08 | 3865000.0 | 是 |
市場風險暨資本計提資訊系統增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | 111/03/23 | 2215000.0 | 是 |
證照模擬系統 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 111/03/28 | 273000.0 | 是 |
「計量化市場風險控管資訊系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/04/22 | 2778000.0 | 是 |
票債券投資管理系統及投資帳務管理系統二年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/04/27 | 5141000.0 | 是 |
財金系購量化交易分析資訊牆等設備 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 111/06/23 | 495000.0 | 是 |
金融科技資訊多媒體教學設備 | 國立臺中科技大學 | 111/07/06 | 518000.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 111/06/30 | 5750000.0 | 是 |
視訊會議系統維護服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111/07/18 | 401000.0 | 是 |
111年度基金業務資訊系統增修採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 111/08/19 | 9558450.0 | 是 |
111年度風險管理資料庫升級案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 111/09/13 | 366300.0 | 是 |
壽險投資管理系統維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 111/11/01 | 5400000.0 | 是 |
112年度風險管理資訊系統委外維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 111/12/01 | 743400.0 | 是 |
「壽險風險管理系統投資限額管控模組優化案」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/07/26 | 3310000.0 | 是 |
「票債券投資管理系統及投資帳務管理系統因應IFRS 9暨交易管理、基本資料維護及報表等功能增修調整維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/07/23 | 540000.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統-國內外自營資料傳輸作業 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/01/28 | 425000.0 | 是 |
108年度基金業務資訊系統維護暨資訊源資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 107/12/27 | 8000000.0 | 是 |
108年度勞動基金國外投資帳務管理整合系統擴充增加 | 勞動部勞動基金運用局 | 108/05/14 | 2280000.0 | 是 |
107學年度金融模擬交易所系統軟體設備採購 | 國立二林高級工商職業學校 | 108/04/30 | 108025.0 | 是 |
貴金屬衍生性金融商品交易管理系統2年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/06/25 | 1510000.0 | 是 |
創新創業中心期貨避險教學系統教學軟體採購一批 | 國立中正大學 | 108/09/12 | 680000.0 | 是 |
109年度財務投資決策支援應用系統委外維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 108/12/10 | 490000.0 | 是 |
109年虛擬交易所系統維護及台灣股市即時資訊更新 | 國立臺中科技大學 | 108/12/11 | 452200.0 | 是 |
109年商學院財務工程學習暨金融教學評量系統及資料庫維護更新 | 國立臺中科技大學 | 108/12/11 | 239000.0 | 是 |
109年度風險管理資訊系統委外維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 108/12/10 | 733000.0 | 是 |
致理科技大學財金系智能商務運算服務系統採購案 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 108/12/24 | 2650000.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統—舊制勞退基金資料傳輸運用局風控整合系統作業 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/12/25 | 465000.0 | 是 |
市場風險暨資本計提資訊系統增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | 108/03/14 | 3210000.0 | 是 |
金融系購置輿情分析平台系統等相關設備案 | 私立樹德科技大學 | 108/08/15 | 1476000.0 | 是 |
保管一科租用傳輸資料庫資訊服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/08/14 | 474000.0 | 是 |
租賃證券行情傳輸暨金融資訊服務系統 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 108/08/12 | 否 | |
108年度勞動基金暨國保基金風險控管整合系統資訊服務案 | 勞動部勞動基金運用局 | 108/07/25 | 17300000.0 | 是 |
「貴金屬衍生性金融商品交易管理系統擴充『客戶衍生性金融商品額度控管調整暨交易導入』功能」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/08/08 | 1150000.0 | 是 |
綜合信託專戶業務管理整合系統維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/10/15 | 122000.0 | 是 |
108年度財務整合管理系統增修採購案─現券委託增修 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 108/10/01 | 960000.0 | 是 |
108年度風險管理資訊系統委外維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 108/02/21 | 613500.0 | 是 |
致理科技大學財金系「智慧理財機器人」採購案 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 108/02/20 | 3040000.0 | 是 |
採購「市場資料連線-國內資訊源」 | 中華郵政股份有限公司 | 108/02/22 | 530000.0 | 是 |
109及110年度風險控管資訊系統之國內資訊源傳輸勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 108/10/31 | 660000.0 | 是 |
「壽險風險管理系統維護」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 108/10/31 | 3836000.0 | 是 |
「壽險投資管理系統維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/11/13 | 2690000.0 | 是 |
「票債券投資管理系統及投資帳務管理系統程式增修調整」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/11/14 | 2490000.0 | 是 |
107年度勞動基金國外投資帳務管理整合系統資訊服務採案 | 勞動部勞動基金運用局 | 107/05/29 | 13559400.0 | 是 |
「票債券投資管理系統增修CP2發行文件電子化作業及循環發行浮動利率商業本票處理」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/07/04 | 1332800.0 | 是 |
勞工退休基金委託經營暨績效評估整合資訊系統維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/06/26 | 5300000.0 | 是 |
107年財務工程學習暨金融證照評量系統維護及證照題庫更新 | 國立臺中科技大學 | 107/01/23 | 240000.0 | 是 |
C103及C332教室設備建置採購案 | 國立高雄第一科技大學 | 106/12/26 | 否 | |
107年虛擬交易所系統維護及台灣股市即時資訊更新 | 國立臺中科技大學 | 106/12/27 | 450000.0 | 是 |
107年度財務整合管理系統增修案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 107/05/08 | 750000.0 | 是 |
107及108年度財務整合管理系統委外維護勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 107/05/31 | 5240000.0 | 是 |
「貴金屬衍生性金融商品交易管理系統1年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/05/30 | 685000.0 | 是 |
線上理財教學評量系統與方法:證劵虛擬交易平台 | 國立中正大學 | 107/09/20 | 801000.0 | 是 |
107年度勞動基金投資決策及稽核控管整合系統資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 107/08/31 | 14400000.0 | 是 |
C203教室設備建置採購案 | 國立高雄科技大學 | 107/09/19 | 820000.0 | 是 |
資產配置虛擬交易所採購案 | 國立高雄科技大學 | 107/12/18 | 470000.0 | 是 |
108年虛擬交易所系統維護及台灣股市即時資訊更新 | 國立臺中科技大學 | 107/11/29 | 456000.0 | 是 |
108年財務工程學習暨金融證照評量系統維護及證照題庫更新 | 國立臺中科技大學 | 107/11/29 | 257600.0 | 是 |
鳳翔樓多功能理財教室設備建置 | 國立鳳山高級商工職業學校 | 107/12/04 | 949300.0 | 是 |
輿情分析平台採購案 | 國立高雄科技大學 | 107/12/04 | 否 | |
雲端金融資料庫操作系統 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 107/03/22 | 182000.0 | 是 |
市場風險暨資本計提資訊系統增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | 107/03/05 | 2120000.0 | 是 |
107年度基金業務資訊系統維護暨資訊源資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 106/12/26 | 7650000.0 | 是 |
採購市場資料連線-國內資訊源 | 中華郵政股份有限公司 | 107/03/12 | 538000.0 | 是 |
107年度勞動基金國外委託經營管理整合系統擴充增加國保基金部位採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 107/08/17 | 1860000.0 | 是 |
107年度勞動基金國內投資帳務管理整合系統擴充增加國保基金部位案 | 勞動部勞動基金運用局 | 107/08/07 | 2325000.0 | 是 |
台灣銀行信託部保管一科租用傳輸資料庫資訊服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/08/29 | 238000.0 | 是 |
「票債券投資管理系統設備及投資帳務管理系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/04/11 | 2890000.0 | 是 |
金融AI互動實驗室採購案 | 國立高雄科技大學 | 107/10/11 | 846000.0 | 是 |
壽險風險管理系統提升案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/10/18 | 958000.0 | 是 |
金融資訊電視牆軟體1套及金融資訊電視牆1式 | 嶺東科技大學 | 107/09/07 | 否 | |
金融數位力跨域實驗室設備採購案 | 國立高雄科技大學 | 107/10/03 | 900000.0 | 是 |
智慧金融 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 107/10/18 | 4850000.0 | 是 |
107年度風險管理資訊系統委外維護案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 107/02/23 | 622700.0 | 是 |
「壽險投資管理系統維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/11/20 | 2380000.0 | 是 |
108年度財務投資決策支援應用系統維護案契約 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 107/11/29 | 495000.0 | 是 |
E220教室設備建置採購案 | 國立高雄科技大學 | 107/11/13 | 1298000.0 | 是 |
「信託部計量化市場風險控管資訊系統維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/11/16 | 1380000.0 | 是 |
107學年度商科多功能理財教室電視牆揭示系統採購 | 國立鳳山高級商工職業學校 | 107/11/27 | 130000.0 | 是 |
「壽險風險管理系統維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/11/21 | 1890000.0 | 是 |
市場資料連線-國內資訊源 | 中華郵政股份有限公司 | 111/03/04 | 540000.0 | 是 |
111及112年度財務整合管理系統委外維護勞務採購案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 111/03/08 | 7003925.0 | 是 |
市場風險暨資本計提資訊系統增修暨維護委外服務 | 中華郵政股份有限公司 | 104/03/17 | 1893000.0 | 是 |
基金業務資訊應用系統維護勞務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 103/12/25 | 8250000.0 | 是 |
採購「市場資料連線-國內資訊源」 | 中華郵政股份有限公司 | 104/03/16 | 538000.0 | 是 |
「風險管理系統、BIS系統與異地同步備份暨備援系統」採購案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 104/04/24 | 否 | |
選擇權策略試算系統乙式 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 104/05/05 | 120000.0 | 是 |
財金證照模考系統含題庫採購案 | 國立高雄第一科技大學 | 104/05/19 | 780000.0 | 是 |
臺灣銀行綜合信託專戶業務管理整合系統軟硬體提升暨二年維護採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/06/02 | 6720000.0 | 是 |
個人理財規劃系統帳號 | 私立南臺科技大學 | 104/06/03 | 270000.0 | 是 |
國際金融軟體及證照系統 | 私立南臺科技大學 | 104/06/24 | 否 | |
國民年金保險基金國外委託經營管理資訊系統案 | 勞動部勞動基金運用局 | 104/07/03 | 2646553.0 | 是 |
國際金融資訊軟體傳輸與建置-國際市場資訊及證照考照系統 | 私立南臺科技大學 | 104/07/22 | 否 | |
104年度投資稽核控管系統整合勞保等基金部位資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 104/08/06 | 1404356.0 | 是 |
線上理財教學投資模擬交易系統 | 逢甲大學 | 104/08/06 | 1630000.0 | 是 |
壽險風險管理系統-擴充投資限額控管模組 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/08/10 | 4188000.0 | 是 |
財金系購金融資訊傳輸 | 私立和春技術學院 | 104/08/25 | 310000.0 | 是 |
經管系財務金融系統更新費用(二年) | 國立宜蘭大學 | 104/08/27 | 250000.0 | 是 |
經管系「模擬銀行系統」及「國際金融資訊系統」二年 | 國立宜蘭大學 | 104/08/27 | 600000.0 | 是 |
臺灣銀行信託部計量化市場風險控管資訊系統-增修風險日報表內容項目 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/09/17 | 200000.0 | 是 |
104年度基金業務資訊系統增修資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 104/09/17 | 4283505.0 | 是 |
財金系個人資產理財系統等3項設備 | 嶺東科技大學 | 104/09/21 | 850000.0 | 是 |
金管系多市場資產投資理財平台1套 | 嶺東科技大學 | 104/09/21 | 565000.0 | 是 |
財務工程學習暨金融證照評量系統(院授權版)題庫維護更新 | 國立臺中科技大學 | 104/09/23 | 330000.0 | 是 |
壽險投資管理系統短期維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/09/25 | 180000.0 | 是 |
中、港、台、歐、美、日、澳大型企業年度財務資料庫系統 | 國立屏東大學 | 104/10/07 | 695000.0 | 是 |
「綜合信託專戶業務管理整合系統二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/10/22 | 1099984.0 | 是 |
臺灣銀行「壽險投資管理系統維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/10/22 | 1803492.0 | 是 |
104年度國內委託經營管理系統增修案 | 公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 104/10/26 | 860000.0 | 是 |
虛擬交易所系統、模考系統題庫 | 明道學校財團法人明道大學 | 104/10/13 | 373000.0 | 是 |
104年度新制勞退基金風險控管系統整合模組資訊服務採購案 | 勞動部勞動基金運用局 | 104/10/27 | 957000.0 | 是 |
