統一編號 | 23147575 |
公司名稱 | 住商實業股份有限公司 |
成立日期 | 1989/01/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,860,000元 |
實收資本額 | 100,860,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳錫琮 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段267號3樓之2 |
網址 | http://www.hbhousing.com.tw |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 室內裝潢工程(434011) 未分類其他建材批發(461999) 租賃住宅代管(689113) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳錫琮 | 董事長 | 0.00% | |
吳耀焜 | 董事 | 0.54% | |
林三智 | 董事 | 51.00% | 宇衡股份有限公司 |
吳志剛 | 監察人 | 0.38% | 大方廣圓投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
嘉成興旺股份有限公司 |
鈞臨投資股份有限公司 |
星星相藝國際有限公司 |
瑞玉地產股份有限公司 |
馬可瀚投資有限公司 |
馬可瀚伍號投資有限公司 |
東鼎貿易有限公司 |
大慕影藝國際事業股份有限公司 |
香港商惠美壽台灣有限公司台北第一分公司 |
第一商業銀行股份有限公司敦化分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 300000.0 |
111年臺北市議員選舉 | 300000.0 |
總支出金額 | 600000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2000, 2022 |
返還保證金 | 2023 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2019 |
損害賠償 | 2019, 2021, 2022, 2023 |
廢棄物清理法 | 1998 |
侵權行為損害賠償 | 2000, 2023 |
確認委任關係存在 | 2000 |
確認股東會決議不成立等 | 2002 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 93 |
商標名稱 |
住商公司標章(彩色) e指成交 調件銷售聯盟Collaborative Sales Alliance 胖胖貓大 胖胖貓 有禮貓 小紅貓 大家貓 有禮貓大 小紅貓大 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co