統一編號 | 23464446 |
公司名稱 | 亞洲衛星電視股份有限公司 |
成立日期 | 1989/10/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 120,000,000元 |
實收資本額 | 120,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27728988 |
負責人 | 黃東烈 |
地址 | 臺北市中山區八德路2段232號10樓 |
網址 | http://www.cstvgroup.com |
營業項目 |
衛星電視頻道經營(602012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃東烈 | 董事長 | 85.00% | 禾豐傳媒投資股份有限公司 |
祝藝 | 董事 | 85.00% | 禾豐傳媒投資股份有限公司 |
陳建甫 | 董事 | 85.00% | 禾豐傳媒投資股份有限公司 |
林輝煌 | 董事 | 85.00% | 禾豐傳媒投資股份有限公司 |
沈承豐 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
幸福旅行社股份有限公司 |
康泰興業股份有限公司 |
迪那有限公司 |
兆合昇股份有限公司 |
日商台貿開股份有限公司台北分公司 |
英屬安奎拉商瑞奇全球商業股份有限公司台灣分公司 |
英屬安奎拉商瑞奇全球商業股份有限公司(Rich Global Business Ltd.) |
華油企業股份有限公司 |
裕園開發股份有限公司 |
裕達開發股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/03/04 | 勞動基準法第32條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年臺中市市長選舉 | 600000.0 |
總收入金額 | 600000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 500000.0 |
總支出金額 | 500000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2021, 2022 |
支付命令 | 2013 |
給付解約金等 | 2013, 2014 |
有線廣播電視法 | 2019, 2020, 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
2020臺北燈節宣傳短片電視託播案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 109/01/13 | 否 | |
「2020製播地方文化節目」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 109/04/27 | 否 | |
109年臺南市形象短片電視廣告託播案 | 臺南市政府 | 109/03/31 | 否 | |
「109年中臺灣旅遊節目製作與播送」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 109/04/22 | 否 | |
2020-2021年英語主題旅遊節目短片製播計劃 | 交通部觀光局 | 109/06/03 | 否 | |
109年防疫宣導電視媒體宣傳服務案 | 花蓮縣政府 | 109/05/28 | 否 | |
「你所未見的臺北-夜間觀光篇」影片製作案 | 臺北市政府觀光傳播局 | 109/06/03 | 否 | |
109年度新北市城市美學行銷推廣計畫 | 新北市政府文化局 | 109/06/23 | 否 | |
機場捷運形象廣告電子媒體託播案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 109/07/02 | 否 | |
布袋戲傳習中心紀錄片-布袋戲藝師紀錄委外企劃製作及行銷案 | 雲林縣政府 | 109/07/27 | 否 | |
109年金門縣政府電視媒體宣傳委託案 | 金門縣政府 | 109/08/13 | 否 | |
嘉義市主題影片拍攝計畫執行委託服務案 | 嘉義市政府文化局 | 109/09/02 | 否 | |
109年美好彰化全國電視廣告宣傳案 | 彰化縣政府 | 109/10/27 | 否 | |
2021城市願景電視廣告行銷 | 臺中市政府新聞局 | 110/02/05 | 否 | |
110年交通安全暨市政活動廣告電視託播案 | 高雄市政府新聞局 | 110/02/26 | 否 | |
「遨遊高雄」地方文化節目製作案 | 高雄市政府新聞局 | 110/02/09 | 否 | |
110年金門縣政府電視媒體宣傳委託案 | 金門縣政府 | 110/03/29 | 否 | |
「2021製播地方文化節目」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 110/04/09 | 1200000.0 | 是 |
110年全球僑校學生暨僑生華語歌唱大賽 | 僑務委員會 | 110/04/13 | 否 | |
2021屏東縣電視廣告託播案 | 屏東縣政府 | 110/04/15 | 否 | |
110年臺中市「衛生醫療保健服務」影片製播採購案 | 臺中市政府衛生局 | 110/12/30 | 否 | |
「2023城市願景電視廣告行銷」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 112/01/19 | 否 | |
112年金門縣政府電視媒體宣傳委託案 | 金門縣政府 | 112/04/25 | 否 | |
「2022製播地方文化節目」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 111/04/18 | 1200000.0 | 是 |
「108年中臺灣旅遊節目製作與播送」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 108/05/09 | 否 | |
「2019製播地方文化節目」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 108/04/25 | 1200000.0 | 是 |
108年重大會議網路直播 | 臺南市政府 | 108/02/19 | 否 | |
「107年中臺灣旅遊節目製作與播送」 | 臺中市政府新聞局 | 107/07/18 | 否 | |
「臺中市中央公園影視宣傳」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 107/06/29 | 否 | |
2018城市願景電視廣告行銷 | 臺中市政府新聞局 | 107/05/24 | 否 | |
「2018製播地方文化節目」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 107/05/14 | 1000000.0 | 是 |
2018-2019茂林國家風景區觀光宣傳影片攝製案 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處 | 107/05/29 | 否 | |
「中臺灣旅遊性節目製作與播送」 | 臺中市政府新聞局 | 104/05/01 | 1970000.0 | 是 |
在地旅遊短片剪輯暨記者會活動 | 臺中市政府新聞局 | 104/09/08 | 358000.0 | 是 |
「105年度中臺灣旅遊節目製作與播送」 | 臺中市政府新聞局 | 105/04/29 | 否 | |
「106年中臺灣旅遊節目製作與播送」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 106/06/28 | 否 |
總數量 | 7 |
商標名稱 |
寰宇新聞頻道 Global News asia Travel 亞洲旅遊台 (彩色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co