統一編號 | 23534301 |
公司名稱 | 大毅科技股份有限公司 |
成立日期 | 1989/12/28 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,800,000,000元 |
實收資本額 | 1,447,313,390元 |
股票代號 | 2478 |
電話 | 03-3246169 |
負責人 | 江財寶 |
地址 | 桃園市蘆竹區山鼻里南山路2段470巷26號1樓 |
網址 | http://www.tai.com.tw/ |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 電子器材、電子設備批發(464211) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
江財寶 | 董事長 | 3.93% | |
林秋松 | 董事 | 2.20% | |
暫缺 | 董事 | 0.00% | |
王金榮 | 董事 | 2.61% | |
劉俐妏 | 董事 | 2.09% | |
楊培傑 | 董事 | 0.11% | |
曾振輝 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳永泰 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳秉澤 | 獨立董事 | 0.18% | |
張憲明 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/02/05 | 勞基法第39條 | 50,000 |
2023/01/04 | 勞基法第22條第2項 | 50,000 |
2023/01/04 | 勞基法第32條第2項 | 50,000 |
2023/01/04 | 勞基法第36條第1項 | 50,000 |
2021/01/07 | 勞基法第24條第1項 | 20,000 |
2020/02/07 | 勞基法第22條第2項 | |
2018/03/08 | 勞基法第32條第2項 | |
2018/03/08 | 勞基法第36條 | |
2018/07/05 | 性別工作平等法第21條第1項 | |
2022/12/06 | 職業安全衛生法第39條第4項 | |
2018/11/08 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項;特定化學物質危害預防標準第25條、第32條、第36條、第37條、第40條、第50條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/10/14 | 職業安全衛生設施規則第57條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/10 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 大毅科技股份有限公司 | 23534301 | 2020/07/01 | 2025/07/01 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 03750168 | 94,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 大毅科技股份有限公司 | 23534301 | 2019/11/25 | 2027/11/25 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 86517510 | 95,889,333 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,028,355 | 1,144,464 | 1,088,969 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -383,058 | -919,574 | -736,846 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 548,227 | -665,301 | -567,116 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -923 | -19,441 | 38,767 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,192,601 | -459,852 | -176,226 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,013,677 | 2,206,278 | 1,746,426 |
期末現金及約當現金餘額 | 2,206,278 | 1,746,426 | 1,570,200 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 5,394,839 | 6,314,953 | 5,022,594 |
營業成本 | 4,097,284 | 4,520,334 | 3,875,939 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,297,555 | 1,794,619 | 1,146,655 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,297,555 | 1,794,619 | 1,146,655 |
營業費用 | 530,819 | 616,517 | 587,589 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 766,736 | 1,178,102 | 559,066 |
營業外收入及支出 | -64,718 | -7,254 | 181,243 |
稅前淨利(淨損) | 702,018 | 1,170,848 | 740,309 |
所得稅費用(利益) | 31,883 | 217,709 | 110,643 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 670,135 | 953,139 | 629,666 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 670,135 | 953,139 | 629,666 |
其他綜合損益(淨額) | 42,731 | -23,596 | 56,342 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 712,866 | 929,543 | 686,008 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 661,631 | 942,950 | 623,463 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 8,504 | 10,189 | 6,203 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 707,405 | 925,531 | 674,913 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 5,461 | 4,012 | 11,095 |
基本每股盈餘(元) | 4 | 6 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 5,582,128 | 6,068,787 | 5,217,490 |
非流動資產 | 3,573,739 | 3,905,651 | 3,921,483 |
資產總計 | 9,155,867 | 9,974,438 | 9,138,973 |
流動負債 | 2,651,499 | 2,684,115 | 1,793,206 |
非流動負債 | 630,379 | 851,110 | 753,077 |
負債總計 | 3,281,878 | 3,535,225 | 2,546,283 |
股本 | 1,447,423 | 1,447,376 | 1,447,313 |
資本公積 | 1,624,529 | 1,656,961 | 1,525,472 |
保留盈餘 | 3,192,115 | 3,689,308 | 3,877,097 |
其他權益 | -426,770 | -412,278 | -357,507 |
庫藏股票 | -54,007 | -34,487 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,783,290 | 6,346,880 | 6,492,375 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 90,699 | 92,333 | 100,315 |
權益總計 | 5,873,989 | 6,439,213 | 6,592,690 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,602,000 | 802,000 | 0 |
每股參考淨值 | 40 | 44 | 44 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公司重整 | 2008 |
損害賠償 | 2017, 2020 |
撤銷股東會決議 | 2008 |
確認股東會決議無效 | 2008 |
公司法 | 2008, 2010 |
損害賠償 | 2017, 2020 |
選派檢查人 | 2011 |
撤銷股東會決議 | 2008, 2009 |
撤銷定暫時狀態之處分 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 700~800萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 9 |
商標名稱 |
TA-I 大毅科技 大毅 TA-I MAX GUARD 大毅科技 大毅公司標章 |
總數量 | 45 |
專利名稱 |
保護元件及其製造方法 保護元件及其製造方法 保護元件及其製造方法 靜電抑制器 腐蝕感測器 靜電抑制器及其製造方法 保護元件 保護元件 發火電阻及其製造方法 靜電抑制器 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 3 |
總數量 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co