統一編號 | 23587340 |
公司名稱 | 太宇科技股份有限公司 |
成立日期 | 1989/11/04 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 1,800,000,000元 |
實收資本額 | 1,064,780,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 新北市汐止區新臺五路一段八十一號四樓之三 |
網址 | http://astroeng.com.tw/ |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
委任關係不存在 | 監察人 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
清償借款 | 2000, 2001 |
給付票款 | 2001 |
返還支票 | 2001 |
給付測試費 | 2000 |
給付管理費 | 2002 |
返還擔保金 | 2009 |
確定訴訟費用額 | 2002 |
確認委任關係不存在 | 2009, 2011 |
確認委認關係不存在 | 2010 |
確認本票債權不存在 | 2001 |
確認委認關係不存在 | 2010 |
確認股東關係不存在等 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 13 |
商標名稱 |
MOUNTAIN CYCLE 1988 MC & DEVICE M ASTRO & DEVICE XTROLiTE SMT WIN TECHNOLOGIES 太宇科技股份有限公司標章 WIN TECHNOLOGIES |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co