統一編號 | 23621614 |
公司名稱 | 崇越科技股份有限公司 |
成立日期 | 1990/02/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,200,000,000元 |
實收資本額 | 1,887,640,670元 |
股票代號 | 5434 |
電話 | 02-87978020 |
負責人 | 潘重良 |
地址 | 臺北市內湖區堤頂大道2段483號6樓 |
網址 | http://www.topco-global.com |
營業項目 |
污染防治設備製造(293700) 一次電池製造(282011) 其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299) 其他發電、輸電及配電機械製造(281099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
潘重良 | 董事長 | 0.82% | |
郭冠宏 | 董事 | 0.77% | |
呂素卿 | 董事 | 3.81% | 嘉品投資開發有限公司 |
曾海華 | 董事 | 0.57% | |
李正榮 | 董事 | 0.34% | |
張佩芬 | 董事 | 0.65% | |
許和鈞 | 獨立董事 | 0.00% | |
幸大智 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳宥杉 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
偉誠國際投資有限公司 |
晶越能源科技股份有限公司 |
光宇工程顧問股份有限公司 |
廣紘科技有限公司 |
崇嘉工程股份有限公司 |
達智電子股份有限公司 |
崇越科技股份有限公司台北分公司 |
日商藤森技研股份有限公司台灣分公司 |
曜越綠電股份有限公司 |
群越材料股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 2,006,645 | 2,596,866 | 3,183,551 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -873,456 | -948,993 | -875,376 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -902,032 | -1,237,405 | -1,838,298 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,768 | -30,459 | 78,082 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 237,925 | 380,009 | 547,959 |
期初現金及約當現金餘額 | 3,133,630 | 3,371,555 | 3,751,564 |
期末現金及約當現金餘額 | 3,371,555 | 3,751,564 | 4,299,523 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 36,167,994 | 42,668,966 | 52,978,215 |
營業成本 | 31,863,244 | 37,456,762 | 46,452,851 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 4,304,750 | 5,212,204 | 6,525,364 |
未實現銷貨(損)益 | -292 | -292 | -292 |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 4,305,042 | 5,212,496 | 6,525,656 |
營業費用 | 2,243,331 | 2,660,579 | 3,295,805 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 2,061,711 | 2,551,917 | 3,229,851 |
營業外收入及支出 | 497,715 | 487,932 | 1,011,880 |
稅前淨利(淨損) | 2,559,426 | 3,039,849 | 4,241,731 |
所得稅費用(利益) | 494,101 | 738,889 | 1,166,556 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,065,325 | 2,300,960 | 3,075,175 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 2,065,325 | 2,300,960 | 3,075,175 |
其他綜合損益(淨額) | 174,007 | 177,661 | -55,096 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 2,239,332 | 2,478,621 | 3,020,079 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 2,068,350 | 2,294,458 | 3,018,478 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -3,025 | 6,502 | 56,697 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,242,357 | 2,472,119 | 2,963,382 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -3,025 | 6,502 | 56,697 |
基本每股盈餘(元) | 11 | 12 | 16 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 14,434,470 | 16,897,367 | 20,591,994 |
非流動資產 | 7,017,245 | 8,277,076 | 9,288,281 |
資產總計 | 21,451,715 | 25,174,443 | 29,880,275 |
流動負債 | 9,442,241 | 11,510,093 | 14,148,591 |
非流動負債 | 1,421,160 | 1,785,702 | 2,460,685 |
負債總計 | 10,863,401 | 13,295,795 | 16,609,276 |
股本 | 1,816,996 | 1,816,996 | 1,816,996 |
資本公積 | 2,340,779 | 2,345,202 | 2,343,848 |
保留盈餘 | 5,766,816 | 6,604,677 | 8,041,653 |
其他權益 | 649,036 | 829,697 | 757,147 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,573,627 | 11,596,572 | 12,959,644 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 14,687 | 282,076 | 311,355 |
權益總計 | 10,588,314 | 11,878,648 | 13,270,999 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 58 | 63 | 71 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2007, 2012, 2013, 2019 |
本票裁定 | 2012 |
限期起訴 | 2007, 2008 |
拍賣抵押物 | 2012 |
給付工程款等 | 2004 |
給付承攬報酬 | 2009 |
給付履約保證金 | 2019 |
確認本票債權不存在 | 2012 |
外國商務仲裁判斷聲請承認 | 2013 |
2003 | |
採購 | 2004, 2006 |
詐欺 | 2022 |
背信等 | 2008 |
詐欺等 | 2023 |
公示催告 | 2013 |
拍賣質物 | 2012 |
損害賠償 | 2001, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 |
支付命令 | 2008, 2009, 2013, 2016, 2018, 2020, 2023 |
本票裁定 | 2012, 2016 |
清償貨款 | 2012 |
給付貨款 | 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2020 |
除權判決 | 2005, 2006, 2014 |
拍賣抵押物 | 2012 |
給付工程款 | 2010 |
變換提存物 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
變更提存物 | 2008 |
返還提存物 | 2008, 2009, 2013 |
聲請交付審判 | 2021 |
請求損害賠償 | 2017 |
請求賠償損害 | 2008 |
妨害電腦使用等 | 2008 |
營利事業所得稅 | 2011 |
給付履約保證金 | 2019 |
本票裁定強制執行 | 2010 |
聲請核發秘密保持命令 | 2021 |
聲明異議(取回提存物) | 2013 |
外國商務仲裁判斷聲請承認 | 2012, 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 900~1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 800~900萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
6吋SOI晶圓 | 國立陽明交通大學 | 110/03/17 | 660000.0 | 是 |
行銷系智慧服務場域與服務創新特色專業教室建置案 | 私立樹德科技大學 | 110/06/29 | 1232100.0 | 是 |
臺北市西區LED路燈換裝工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 101/12/28 | 否 | |
基隆市「港域水質改善計畫第一期實施計畫ㄧ截流站工程 」第四次變更設計 | 基隆市政府 | 102/04/12 | 2548000.0 | 是 |
總數量 | 38 |
商標名稱 |
Betery 好能補給 XPORTS Performance.Health TSC 崇越 崇越科技股份有限公司標章 TOPCO 長碩 長朔 tOPUQ 設計體 |
總數量 | 80 |
專利名稱 |
異丙醇廢液的濃縮處理系統 晶圓的背面處理方法 用於從廢液中移除異丙醇的系統 用於從廢水中移除氨氮的系統 異丙醇廢液的回收處理系統 從混酸廢液中分離出磷酸的系統 用於雷射切割軟性膠體材料的保護液及保護膜 具有除垢功能的廢水處理系統 具有微生物監測功能的廢水處理系統 硫酸銨廢液的資源化處理系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co