統一編號 | 23641219 |
公司名稱 | 裕昌汽車股份有限公司 |
成立日期 | 1990/05/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 363,500,000元 |
實收資本額 | 215,385,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 郭耀欣 |
地址 | 高雄市左營區大中一路399號 |
網址 | https://new.nissan.com.tw/nissan |
營業項目 |
汽車零件、汽車百貨零售(484311) 全新汽車零售(484111) 其他汽車維修(951199) 汽車美容(951200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭耀欣 | 董事長 | 13.56% | |
郭昱宏 | 董事 | 7.17% | |
蕭孟芬 | 董事 | 64.99% | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
鐘文川 | 董事 | 64.99% | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
羅秋月 | 董事 | 64.99% | 裕隆汽車製造股份有限公司 |
陳元龍 | 監察人 | 0.00% | 裕隆經管企業股份有限公司 |
陳秋華 | 監察人 | 5.16% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
裕昌汽車股份有限公司大中分公司 |
添旺股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/06/03 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第39條 | 100,000 |
2015/07/14 | 勞動基準法第30條第5項 | |
2024/03/11 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2006, 2009 |
本票裁定 | 2008 |
損害賠償等 | 2004 |
返還不當得利 | 2005 |
請求給付加班費等 | 2023 |
公示催告 | 2016, 2017 |
公示送達 | 2022 |
損害賠償 | 2005, 2010 |
支付命令 | 2007, 2008, 2013, 2015, 2017, 2021 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
交付車輛等 | 2000 |
分割共有物 | 2007 |
拍賣抵押物 | 2019, 2020 |
拍賣留置物 | 2019, 2021, 2022 |
給付保管費 | 2014 |
返還擔保金 | 2005 |
給付修理費用 | 2017 |
給付修車費等 | 2022 |
給付加班費等 | 2024 |
返還不當得利 | 2020 |
清償汽車修理費 | 2017 |
確認車輛所有權 | 2021 |
給付修理費用等 | 2020, 2021 |
給付汽車修理費 | 2019 |
除權判決(票據) | 2016 |
原住民族工作權保障法 | 2008, 2010 |
返還修車費與停車保管費 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
高性能偵緝車1輛採購案 | 法務部調查局 | 105/05/05 | 否 |
總數量 | 4 |
商標名稱 |
高雄裕昌 裕昌 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co