統一編號 | 23665366 |
公司名稱 | 明龍企業有限公司 |
成立日期 | 1990/12/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 楊文華 |
地址 | 雲林縣麥寮鄉興華村興化53之8號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
基本鋁件製造(242311) 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊文華 | 董事 | 15.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
龍誠環保有限公司 |
科展興龍企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/04/01 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第58條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/02/05 | 勞工作業環境監測實施辦法第8條第1項第3款暨職業安全衛生法第12條第3項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還擔保金 | 2012 |
合夥利益分配等 | 2009 |
支付命令 | 2015, 2019 |
清償借款 | 2009 |
給付工程款 | 2015 |
返還擔保金 | 2012 |
給付工程款等 | 2011, 2013, 2014, 2015 |
給付工程款(移轉管轄) | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
雲林縣_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co