統一編號 | 23826200 |
公司名稱 | 映泰股份有限公司 |
成立日期 | 1990/08/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,781,000,000元 |
股票代號 | 2399 |
電話 | 02-22180150 |
負責人 | 王明義 |
地址 | 新北市新店區民權路108-2號2樓 |
網址 | http://www.biostar.com.tw/ |
營業項目 |
電腦製造(271100) 其他積體電路製造(261199) 電子連接器(線)製造(269911) 其他量測、導航及控制設備製造(275199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王明義 | 董事長 | 3.93% | |
王明正 | 董事 | 3.60% | |
蕭文雄 | 董事 | 0.00% | |
蔡宗惠 | 董事 | 0.01% | |
王存國 | 獨立董事 | 0.00% | |
詹文雄 | 獨立董事 | 0.00% | |
莊寶琴 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
睿紀實業有限公司 |
香港商阿爾發遊戲有限公司台灣分公司 |
香港商阿爾發遊戲有限公司(ALPHA GAME LIMITED) |
台灣辦證顧問有限公司 |
方仕電子股份有限公司 |
展碁管理顧問股份有限公司 |
惠貿電子股份有限公司 |
向毅科技股份有限公司 |
以琳國際水研發有限公司 |
瑞通資訊股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/08/18 | 勞動基準法第38條第2項 | 48,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -92,983 | 91,523 | -80,758 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 55,186 | 43,707 | 375,424 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -96,934 | -71,960 | -215,164 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,943 | -13,851 | 15,743 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -151,674 | 49,419 | 95,245 |
期初現金及約當現金餘額 | 754,841 | 603,167 | 652,586 |
期末現金及約當現金餘額 | 603,167 | 652,586 | 747,831 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,104,572 | 2,774,796 | 2,236,385 |
營業成本 | 1,851,165 | 2,254,663 | 1,967,765 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 253,407 | 520,133 | 268,620 |
未實現銷貨(損)益 | 0 | - | - |
已實現銷貨(損)益 | 0 | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 253,407 | 520,133 | 268,620 |
營業費用 | 280,324 | 303,419 | 267,088 |
其他收益及費損淨額 | 0 | - | - |
營業利益(損失) | -26,917 | 216,714 | 1,532 |
營業外收入及支出 | 208,511 | 190,127 | 14,675 |
稅前淨利(淨損) | 181,594 | 406,841 | 16,207 |
所得稅費用(利益) | 40,266 | 45,166 | 3,356 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 141,328 | 361,675 | 12,851 |
停業單位損益 | 4,272 | 0 | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 145,600 | 361,675 | 12,851 |
其他綜合損益(淨額) | 2,543 | -8,464 | 16,893 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 148,143 | 353,211 | 29,744 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 142,691 | 361,675 | 12,851 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 2,909 | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 149,293 | 353,211 | 29,744 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -1,150 | 0 | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 2 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,354,857 | 2,744,806 | 2,246,531 |
非流動資產 | 453,420 | 551,013 | 563,215 |
資產總計 | 2,808,277 | 3,295,819 | 2,809,746 |
流動負債 | 623,782 | 830,639 | 524,958 |
非流動負債 | 35,063 | 33,777 | 37,361 |
負債總計 | 658,845 | 864,416 | 562,319 |
股本 | 1,781,000 | 1,781,000 | 1,781,000 |
資本公積 | 91,712 | 66,778 | 66,778 |
保留盈餘 | 279,991 | 596,560 | 404,023 |
其他權益 | -3,271 | -12,935 | -4,374 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,149,432 | 2,431,403 | 2,247,427 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | - |
權益總計 | 2,149,432 | 2,431,403 | 2,247,427 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 12 | 13 | 12 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
清償債務 | 2004, 2005 |
給付貨款 | 2013, 2014 |
聲明異議 | 2020 |
損害賠償 | 2008 |
支付命令 | 2016 |
清償債務 | 2004 |
給付貨款 | 2017 |
除權判決 | 2004 |
變換提存物 | 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 |
變更提存物 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
債務不履行等 | 2006, 2008, 2009 |
請求給付貨款 | 2019 |
確定訴訟費用額 | 2009 |
債務不履行損害賠償 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 300~400萬 |
2021 | 01-12 | 300~400萬 | 200~300萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 50~100萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 28 |
商標名稱 |
宇鈦動能 Σ GATE 設計圖 iDEQ 設計字 映泰股份有限公司標章(二) 映泰股份有限公司標章(一) BIOTEQ設計圖 映泰 BIOSTAR設計圖 映泰股份有限公司標章 映泰股份有限公司標章 (一) |
總數量 | 20 |
專利名稱 |
血流動力學平臺量測方法 心電訊號警示裝置 多人使用的個人化加壓的血壓計 透過電極配置進行無臂帶之血壓測量系統 運用通用序列匯流排進行充放電及資料傳輸之控制裝置 USB Type-C連接器與電路板固定結構 POS主機的機身與底座之連接結構 系統設定儲存器之外控式重置電路 動態隨機存取記憶體之防竊裝置 具傳輸線之電腦週邊設備的防竊及整線裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/11/02 | 映泰受到大環境市況不如去年的影響,挖礦需求相對走弱,今年上半營收累計營收11.8億元,年減4.29%。圖為挖礦機示意圖。(資料照) 〔記者方韋傑/台北報導〕板卡廠映泰(2399)今天受邀參加福邦證券舉... |
經濟日報 | 2022/07/19 | 台股今(19)日開低,隨後震盪拉高,終場收在14,694.08點,下跌25.56點,成交量1,964.81億元;三大法人賣超19.84億元。 統計三大法人買賣超情況,外資及陸資(不含外資自營商)賣超2... |
工商時報 | 2022/02/08 | Meta將Diem賣給加密貨幣銀行Silvergate Bank,引發市場熱議,而加密貨幣Bitcoin、Ethereum、Dogecoin價格今天也呈現翻揚走勢。加密貨幣在2022年初呈現溫熱行情,... |
工商時報 | 2022/01/07 | 受制大陸打擊比特幣挖礦,而哈蕯克抗議通膨高漲之衝突擴大,演變成全國斷網舉措,使比特幣最新傳來的市價已跌破4.2萬美元,使台股挖概念股短線承壓,包括華擎(3515)、青雲(5386)、麗臺(2465)、... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co