統一編號 | 23984039 |
公司名稱 | 仁湖企業股份有限公司 |
成立日期 | 1990/11/21 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 1,110,000,000元 |
實收資本額 | 1,110,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段221號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
程鵬飛 | 監察人 | 3.96% | 德台國際股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
神榮美有限公司 |
強強滾製片有限公司 |
澐勢數位有限公司 |
旺宣企業有限公司 |
駿宸科技有限公司 |
兆遠投資控股股份有限公司 |
台灣斯麥特實業有限公司 |
富百世國際有限公司 |
香港商新富利環球有限公司(NEW SUNRICH WORLDWIDE LIMITED) |
香港商新富利環球有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拍賣質物 | 2006 |
本票裁定 | 2007, 2008 |
清償借款 | 2004, 2006 |
破產宣告 | 2008 |
變更提存物 | 2008, 2011 |
返還提存物 | 2009, 2011 |
證券交易法等 | 2011 |
侵權行為損害賠償 | 2014 |
支付命令 | 2008, 2009 |
本票裁定 | 2006 |
返還押租金 | 2000 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co