統一編號 | 24221756 |
公司名稱 | 上昇國際資產管理實業股份有限公司 |
成立日期 | 2008/08/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 26,000,000元 |
實收資本額 | 26,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 06-2702727 |
負責人 | 洪榮隆 |
地址 | 臺南市仁德區仁義里中山路511號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 其他民間融資(649699) 自有不動產買賣(681111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
洪榮隆 | 董事長 | 3.85% | 極昌投資興業股份有限公司 |
陳進華 | 董事 | 3.85% | 極昌投資興業股份有限公司 |
張家豪 | 董事 | 3.85% | 極昌投資興業股份有限公司 |
楊為明 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
華南商業銀行股份有限公司仁德分公司 |
極昌投資興業股份有限公司 |
元視數位有限公司 |
員頂建設企業股份有限公司 |
摩希斯科技股份有限公司 |
玖凰建設股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2011 |
公示送達 | 2010 |
損害賠償 | 2014, 2018, 2020 |
更生事件 | 2016 |
返還擔保金 | 2012 |
聲請撤銷處分 | 2024 |
限期行使權利 | 2012 |
第三人異議之訴 | 2011 |
聲請發還扣押物 | 2020 |
侵權行為損害賠償 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co