統一編號 | 24300338 |
公司名稱 | 甲山林建設股份有限公司 |
成立日期 | 2008/10/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 420,000,000元 |
實收資本額 | 420,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 張瀛珠 |
地址 | 臺北市中山區興安街60號 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張瀛珠 | 董事長 | 0.14% | |
祝文宇 | 董事 | 74.86% | 祝園實業股份有限公司 |
(缺額) | 董事 | ||
余佩如 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
甲士林建設股份有限公司 |
宏林開發事業股份有限公司 |
盈泰開發建設股份有限公司 |
愛山林國際開發股份有限公司 |
英建達股份有限公司 |
家吉建設股份有限公司 |
漢洋建設股份有限公司 |
達林開發股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年基隆市議員選舉 | 10000.0 |
總收入金額 | 10000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公示送達 | 2013 |
回復原狀 | 2017 |
履行契約 | 2018, 2022 |
損害賠償 | 2017, 2018 |
本票裁定 | 2012, 2017 |
履行契約等 | 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 |
損害賠償等 | 2015, 2017, 2018 |
給付違約金 | 2016, 2017, 2018 |
解除契約等 | 2016 |
返還價金等 | 2016, 2018 |
給付資遣費等 | 2021 |
給付違約金等 | 2016 |
給付遲延利息 | 2016, 2018 |
返還預繳款項 | 2020 |
確定訴訟費用額 | 2015, 2020 |
給付買賣價金等 | 2024 |
返還不當得利等 | 2016, 2017 |
返還買賣價金等 | 2016, 2018 |
所有權移轉登記等 | 2019, 2021 |
債務不履行損害賠償 | 2016 |
停止執行 | 2012 |
履行契約 | 2018 |
損害賠償 | 2018 |
支付命令 | 2016, 2017, 2019, 2022 |
本票裁定 | 2017 |
公平交易法 | 2012 |
履行契約等 | 2015, 2018 |
損害賠償等 | 2015, 2016, 2018, 2019 |
發還擔保金 | 2013 |
給付違約金 | 2017, 2018, 2021, 2022 |
返還價金等 | 1998, 2000, 2018 |
返還房地等 | 2017 |
給付遲延利息 | 2018 |
聲請起訴證明 | 2017 |
返還預繳款項 | 2020 |
請求損害賠償等 | 2018, 2019 |
請求給付違約金 | 2022 |
返還履約保證金 | 2022, 2023 |
返還消費借貸款 | 2001 |
交付法庭錄音光碟 | 2018, 2021 |
侵權行為損害賠償 | 2017 |
所有權移轉登記等 | 2023 |
損害賠償等再審之訴 | 2020 |
不動產所有權移轉登記 | 2019, 2020 |
不動產所有權移轉登記等 | 2020 |
請求損害賠償等聲請再審 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
城上城 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co