統一編號 | 24403242 |
公司名稱 | 展曳車體有限公司 |
成立日期 | 2009/05/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 8,250,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 04-26711898 |
負責人 | 王秋發 |
地址 | 臺中市大安區龜壳里龜壳路200-8號 |
網址 | |
營業項目 |
汽車車體、車身製造(302012) 其他汽車零件製造(303099) 軌道車輛及其零件製造(319013) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王秋發 | 董事 | 78.79% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
恩碩交通有限公司 |
展大交通有限公司 |
紅海休閒釣蝦場 |
一展交通有限公司 |
展曳車體廠 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 展曳車體有限公司 | 24403242 | 2022/08/25 | 2032/08/25 | 三信商業銀行股份有限公司 | 16832487 | 1,500,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年臺中市議員選舉 | 30000.0 |
總支出金額 | 30000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止強制執行 | 2018 |
確認本票債權不存在等 | 2019 |
公示催告 | 2015, 2016 |
支付命令 | 2016, 2017, 2018 |
本票裁定 | 2018 |
除權判決 | 2016 |
確定訴訟費用額 | 2020 |
辦理車輛過戶登記 | 2017 |
確認本票債權不存在等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-5 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
JE |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co