統一編號 | 24772961 |
公司名稱 | 鼎昌國際投資控股股份有限公司 |
成立日期 | 2014/12/02 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 79,000,000元 |
實收資本額 | 79,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 桃園市桃園區中正路1223號11樓 |
網址 | |
營業項目 |
投資有價證券(649911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳瑩恩 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
宏穎國際企業股份有限公司 |
米而斯國際有限公司 |
饗玉國際有限公司 |
鼎雋投資股份有限公司 |
富邦綜合證券股份有限公司北桃園分公司 |
英商吉迪凱股份有限公司台灣分公司 |
英商吉迪凱股份有限公司(G.T.K. (U.K.) LIMITED) |
兆豐產物保險股份有限公司桃園分公司 |
元大證券股份有限公司桃園分公司 |
台北富邦商業銀行股份有限公司北桃園分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
清償債務 | 2019 |
給付工資 | 2018 |
返還股金 | 2017 |
銀行法等 | 2018 |
給付工資等 | 2016, 2017, 2019 |
給付薪資等 | 2016, 2017, 2018 |
給付資遣費等 | 2016 |
證券交易法等 | 2017 |
侵權行為損害賠償 | 2018, 2019, 2022 |
公示催告 | 2019 |
損害賠償 | 2019 |
支付命令 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
銀行法等 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
除權判決 | 2020 |
確認委任關係不存在 | 2020 |
違反銀行法等罪附帶民事訴訟 | 2020 |
違反銀行法等罪刑事附帶民事訴訟 | 2019, 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co