統一編號 | 24786917 |
公司名稱 | 新光國際租賃股份有限公司 |
成立日期 | 2015/01/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,500,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25578008 |
負責人 | 蕭志隆 |
地址 | 臺北市大同區延平北路二段202號7樓之2 |
網址 | http://www.skleasing.com.tw |
營業項目 |
其他管理顧問(702099) 自有不動產租賃(681112) 其他未分類金融服務(649999) 汽車租賃(772100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蕭志隆 | 董事長 | 100.00% | 新光合成纖維股份有限公司 |
吳東昇 | 董事 | 100.00% | 新光合成纖維股份有限公司 |
吳怡薇 | 董事 | 100.00% | 新光合成纖維股份有限公司 |
林信昌 | 監察人 | 100.00% | 新光合成纖維股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
大江室內裝修有限公司 |
達特傑生有限公司 |
預言家章魚署哥有限公司 |
奇異恩典實業有限公司 |
子全建設有限公司 |
蒔岩整合行銷有限公司 |
國佑技術工程行 |
嘉基文創有限公司 |
鼎揚執行有限公司 |
台灣大齡生活服務股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還保證金 | 2018 |
侵權行為損害賠償(交通事件) | 2023 |
損害賠償 | 2018 |
支付命令 | 2019 |
本票裁定 | 2019, 2021 |
拍賣抵押物 | 2019 |
返還擔保金 | 2022 |
本票裁定強制執行 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co