寶光實業有限公司

基本資料

統一編號24847421
公司名稱寶光實業有限公司
成立日期2015/04/07
公司狀況核准設立
資本額31,000,000元
實收資本額
股票代號
電話
負責人洪天寶
地址臺中市后里區墩東里復興街56號2樓
網址
營業項目

    電力供應(351000)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
洪天寶 董事 4.84%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
炫柔洗衣坊

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2018/05/08 2032/05/08 玉山商業銀行股份有限公司 台中分行 86517510 7,740,000 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2018/05/08 2032/05/08 玉山商業銀行股份有限公司 台中分行 86517510 7,740,000 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2016/08/10 2032/08/31 永豐商業銀行股份有限公司 西屯分行 86517384 2,969,000 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2021/12/03 2041/12/03 永豐商業銀行股份有限公司 員林分行 86517384 2,647,500 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2021/02/03 2041/02/03 永豐商業銀行股份有限公司 員林分行 86517384 8,329,500 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2020/10/15 2036/10/14 永豐商業銀行股份有限公司 西屯分行 86517384 2,880,000 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2020/10/15 2036/10/14 永豐商業銀行股份有限公司 西屯分行 86517384 3,472,500 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2020/10/15 2036/10/14 永豐商業銀行股份有限公司 西屯分行 86517384 967,500 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2024/05/02 2039/05/01 兆豐國際商業銀行股份有限公司 03705903 9,632,000 (新台幣)
動產抵押 寶光實業有限公司 24847421 2021/12/03 2041/12/03 永豐商業銀行股份有限公司 86517384 10,450,500 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2017/08/16
    資本額變更為19,000,000
  • 2019/11/21
    資本額變更為27,500,000
  • 2020/08/13
    資本額變更為30,500,000
  • 2023/05/10
    資本額變更為31,000,000

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖