統一編號 | 24860084 |
公司名稱 | 胡焱榮風華翡翠股份有限公司 |
成立日期 | 2015/01/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | |
實收資本額 | 230,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 03-4020238 |
負責人 | 廖淑媛 |
地址 | 桃園市楊梅區上田里高平路359巷1號 |
網址 | |
營業項目 |
礦物(寶石除外)批發(469916) 礦物(寶石、貴金屬除外)零售(485216) 其他未分類專賣批發(469999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖淑媛 | 董事長 | 38.00% | |
曾素英 | 董事 | 0.48% | |
洪駿傑 | 董事 | 17.50% | |
SAE JAEW SOOFEEN | 董事 | 30.00% | |
賴淑勳 | 董事 | 8.55% | |
信善投資顧問股份有限公司 | 監察人 | 5.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
胡焱榮翡翠風華 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co