統一編號 | 24863385 |
公司名稱 | 鼎三電業工程有限公司 |
成立日期 | 2015/01/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 23,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 王世清 |
地址 | 臺中市外埔區甲后路三段995號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他公用事業設施工程(422099) 電路工程(433112) 其他機電、電信及電路設備安裝(433199) 管道工程(433212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王世清 | 董事 | 4.17% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/08/10 | 職業安全衛生設施規則第21條之2第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/02/11 | 營造安全衛生設施標準第71條第1項、第66條第4款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 27,538 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺中市市長選舉 | 63000.0 |
109年立法委員選舉 | 300000.0 |
總支出金額 | 363000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
苗栗區營業處107年全工區零星配電管路工程CCO(第二次契約金額變更) | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 108/12/26 | 1448645.0 | 是 |
投供804信義鄉東埔地區投95線4K+600~8K+200配電線路地下化管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 109/03/06 | 否 | |
南投區營業處107年全工區配電管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 109/04/10 | 9425583.0 | 是 |
投供603南投縣福興農場整體開發區管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 109/02/27 | 54933.0 | 是 |
苗栗區營業處109年全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 109/04/30 | 否 | |
南投區營業處110年甲工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 110/01/07 | 否 | |
南投區營業處110年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 109/12/28 | 否 | |
南投區營業處110年人手孔維護工作 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 110/01/12 | 否 | |
台中區營業處110年甲工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 110/04/08 | 否 | |
南投區營業處108年全工區配電管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 110/01/20 | 7998246.0 | 是 |
新供913愛山林建設開發股份有限公司新設用電工程 | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 | 110/05/21 | 否 | |
投擴802魚池鄉金天巷強化配電線路防災下地管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 110/07/20 | 26430000.0 | 是 |
南投區營業處111年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 110/12/23 | 否 | |
雲林區營業處111年全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 110/12/29 | 否 | |
台中區營業處111年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 111/02/21 | 177643000.0 | 是 |
投擴802魚池鄉金天巷強化配電線路防災下地管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 111/12/08 | 168000.0 | 是 |
屏東區營業處112年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | 112/01/05 | 否 | |
台中區營業處112年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 112/03/10 | 否 | |
鳳山區營業處112年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 112/03/25 | 169463239.0 | 是 |
南投區營業處112年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 112/05/15 | 否 | |
台19線添管管路工程 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 112/05/12 | 52464300.0 | 是 |
馬稠後3期管路工程 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 112/08/29 | 否 | |
投供603南投縣福興農場整體開發區管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 108/10/22 | 147479.0 | 是 |
苗栗區營業處106年全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 105/11/16 | 91680000.0 | 是 |
台中區營業處106年甲工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 105/12/21 | 142985988.0 | 是 |
中埔產業園區管路工程 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 112/09/23 | 否 | |
馬稠後2期管路工程 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 112/06/30 | 否 | |
台中區營業處111年乙工區零星配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 111/09/20 | 91246430.0 | 是 |
苗栗區營業處107年全工區零星配電管路工程CCO(契約金額變更) | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 108/11/12 | 6598887.0 | 是 |
南投區營業處108年全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 108/02/26 | 131580000.0 | 是 |
台中區營業處107年甲工區配電管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 108/03/20 | 23679456.0 | 是 |
台中區營業處109年甲工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 108/10/16 | 158585988.0 | 是 |
苗栗區營業處106年全工區配電管路工程CCO(契約變更) | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 107/04/26 | 11818214.0 | 是 |
投供603南投縣福興農場整體開發區管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 107/04/19 | 36580000.0 | 是 |
台中區營業處107年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 107/09/18 | 否 | |
雲林區營業處雲擴701土庫鎮158甲縣道防災韌性地下化管路工程 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 107/03/06 | 否 | |
彰化區營業處107年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 107/02/26 | 否 | |
苗栗區營業處107年全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 107/03/26 | 否 | |
南投區營業處107年全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 107/04/23 | 131985988.0 | 是 |
台中區營業處108年甲工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 107/10/23 | 135685988.0 | 是 |
苗栗區營業處107年全工區零星配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 107/10/03 | 66000000.0 | 是 |
新擴705竹北市中正西路第一期下地改善工程之管路預埋工程 | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 | 107/01/31 | 否 | |
台中區營業處106年甲工區配電管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 107/11/07 | 14235865.0 | 是 |
苗栗區營業處106年全工區零星配電管路工程CCO(契約金額變更) | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 107/11/07 | 4823887.0 | 是 |
台中區營業處105年丙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 104/12/01 | 否 | |
投擴802魚池鄉金天巷強化配電線路防災下地管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 112/10/13 | 1132698.0 | 是 |
台中區營業處105年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 104/12/28 | 否 | |
苗栗區營業處106年全工區零星配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 106/06/28 | 69380000.0 | 是 |
彰供502號彰濱工業區鹿港區西一區第二期公共設施管路預埋工程 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 106/07/13 | 否 | |
中擴518號豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢預埋管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 106/05/03 | 否 | |
中供602臺中市新八自辦市地重劃管路預埋工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 106/09/26 | 否 | |
中擴4L3梨山地區連絡線新建管路預埋工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 106/03/21 | 否 | |
南投區營業處106年全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 106/02/13 | 否 | |
中供601台中市第14期市地重劃管路預埋工程(第六工區) | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 106/08/22 | 否 | |
南投區營業處106年第二期全工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 106/08/04 | 否 | |
苗栗區營業處106年全工區配電管路工程(第一次契約變更新增項目) | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 106/08/01 | 60900.0 | 是 |
台中區營業處106年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 106/04/06 | 94680000.0 | 是 |
台中區營業處107年甲工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 106/10/20 | 145685988.0 | 是 |
台中區營業處111年乙工區零星配電管路工程(CCO) | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 112/11/07 | 11799822.0 | 是 |
鳳山區營業處112年甲工區零星配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 112/11/17 | 否 | |
苗擴303號西湖鄉台1線預埋管路工程 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 112/12/05 | 65464300.0 | 是 |
鳳山區營業處112年乙工區零星配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 113/01/05 | 54985988.0 | 是 |
鳳山區營業處113年甲工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 113/02/29 | 否 | |
南投區營業處113年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司南投區營業處 | 113/03/13 | 否 | |
鳳山區營業處國防部205兵工廠(大樹北營區)預埋人孔及管路工程 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 113/04/03 | 26464300.0 | 是 |
台中區營業處113年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 113/06/05 | 192464300.0 | 是 |
鳳山區營業處113年乙工區配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 113/06/28 | 否 | |
台19線添管管路工程-新增項目 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 113/07/02 | 6970000.0 | 是 |
雲擴206、209宜梧R/S新設饋線管路預埋工程 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 113/08/15 | 否 | |
雲擴129台區R/S新設饋線管路預埋工程 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 113/08/29 | 否 | |
台中區營業處113年甲工區零星配電管路工程 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 113/11/14 | 92464300.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co