統一編號 | 24932600 |
公司名稱 | 拍付國際資訊股份有限公司 |
成立日期 | 2015/01/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 465,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27000898 |
負責人 | 詹宏志 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段105號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他未分類金融服務(649999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
詹宏志 | 董事長 | 94.23% | 英屬開曼群島商 21st Financial Technology Co.,Ltd. |
周磊 | 董事 | 94.23% | 英屬開曼群島商 21st Financial Technology Co.,Ltd. |
周厚宇 | 董事 | 94.23% | 英屬開曼群島商 21st Financial Technology Co.,Ltd. |
郭大經 | 董事 | 94.23% | 英屬開曼群島商 21st Financial Technology Co.,Ltd. |
張瑜珊 | 董事 | 94.23% | 英屬開曼群島商 21st Financial Technology Co.,Ltd. |
廖宗綸 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
香港商萊多瑞商業股份有限公司(LADUREE HONG KONG LIMITED) |
香港商萊多瑞商業股份有限公司台灣分公司 |
李拿事業股份有限公司 |
葛瑞沃投資有限公司 |
樂倍思特投資有限公司 |
易安網保險經紀人股份有限公司 |
美麥行銷股份有限公司 |
萬寶華企業管理顧問股份有限公司 |
統來租賃股份有限公司 |
大地護康顧問有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/05/05 | 勞動基準法第24條第1項 | 20,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 20.0 |
總收入金額 | 20.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2023 |
返還不當得利 | 2021 |
詐欺 | 2022, 2023 |
損害賠償 | 2021, 2022 |
支付命令 | 2022 |
損害賠償等 | 2023 |
返還不當得利 | 2021, 2022 |
侵權行為損害賠償 | 2023 |
因詐欺案附帶民訴 | 2021 |
裁定股票收買價格 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
行動支付繳納全民健康保險保險費契約案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 108/12/31 | 999999.0 | 是 |
109年度桃園網路e指通智慧行動繳費服務案 | 桃園市政府資訊科技局 | 109/03/09 | 74499.0 | 是 |
109年度高雄市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 高雄市政府交通局 | 109/03/13 | 570000.0 | 是 |
109至110年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市及澎湖縣路邊停車費(略) | 桃園市政府工務局 | 109/05/26 | 342852.0 | 是 |
110年度委託代收用戶費款、中獎電子發票證明聯列印服務 | 台灣電力股份有限公司 | 109/11/17 | 16085001.0 | 是 |
110-111年行動支付繳納全民健康保險保險費契約案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 109/11/26 | 1660002.0 | 是 |
109年度宜蘭縣路邊停車費委託第三方支付服務業或電子支付業業者代收停車費(110年度後續擴充) | 宜蘭縣政府 | 109/12/29 | 20465.0 | 是 |
臺南市停車費委託行動代收繳費服務案─後續擴充 | 臺南市停車管理處 | 109/12/28 | 171000.0 | 是 |
110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 台灣自來水股份有限公司 | 109/12/30 | 10630909.0 | 是 |
110至112年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單與超商代碼繳費) | 臺中市政府交通局 | 110/03/30 | 否 | |
109至110年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市及澎湖縣路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案(後續擴充) | 新北市政府交通局 | 110/05/10 | 285600.0 | 是 |
109-110年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市及澎湖縣路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案(後續擴充) | 基隆市政府 | 110/04/30 | 111111.0 | 是 |
110-112年度臺中市停車費委託行動代收繳費服務案 | 臺中市政府交通局 | 110/07/01 | 570000.0 | 是 |
嘉義市政府委託行動支付業者代收嘉義市公有路邊停車繳費單之停車費 | 嘉義市政府 | 110/12/08 | 27333.0 | 是 |
111年度宜蘭縣路邊停車費委託第三方支付服務業或電子支付業業者代收停車費 | 宜蘭縣政府 | 110/12/23 | 27600.0 | 是 |
111年度桃園網路e指通智慧行動繳費服務案 | 桃園市政府資訊科技局 | 110/12/20 | 77178.0 | 是 |
111年度上半年路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 新竹縣政府 | 111/01/11 | 208239.0 | 是 |
111年加油站行動(條碼)支付收單業務 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | 111/01/13 | 5617500.0 | 是 |
112年度宜蘭縣路邊停車費委託第三方支付服務業或電子支付(後續擴充) | 宜蘭縣政府 | 111/12/30 | 27600.0 | 是 |
112-113年度高雄市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 高雄市政府交通局 | 112/01/12 | 553846.0 | 是 |
112年澎湖縣停車收費委託行動支付業者代收案 | 澎湖縣政府 | 112/04/20 | 11108.0 | 是 |
106年度桃園市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 桃園市政府交通局 | 105/12/09 | 0.0 | 是 |
112-114年度南投縣路邊停車費委託金融機構、電信業者及行動支付業者代扣繳案 | 南投縣政府 | 112/05/30 | 200000.0 | 是 |
嘉義市政府委託行動支付業者代收嘉義市公有路邊停車繳費單之停車費(後續擴充) | 嘉義市政府 | 112/06/02 | 38438.0 | 是 |
112至115年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣及新竹市路邊停車費委託辦理(略) | 桃園市政府工務局 | 112/06/27 | 1385350.0 | 是 |
111年度臺中市公共費用支付平台各項費用行動支付代收服務(手續費)案 | 臺中市政府資訊中心 | 111/02/22 | 135000.0 | 是 |
111—112年本局車站售票行動(條碼)支付收單業務 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 111/03/22 | 4480000.0 | 是 |
加油站行動(條碼)支付收單業務 | 台灣中油股份有限公司 | 111/04/18 | 27500000.0 | 是 |
臺南市停車費委託行動代收繳費服務案(開口契約) | 臺南市政府交通局 | 111/05/10 | 360000.0 | 是 |
加油站行動(條碼)支付收單業務勞務採購 | 台灣糖業股份有限公司油品事業部 | 111/07/26 | 2833333.0 | 是 |
111-114年度彰化縣路邊停車費委託金融機構、電信業者及行動支付業者代扣繳案 | 彰化縣政府 | 111/08/16 | 262080.0 | 是 |
111年度臺中市公共費用支付平台各項費用行動支付代收服務(手續費)案第1次契約變更 | 臺中市政府資訊中心 | 111/08/18 | 12000.0 | 是 |
110年度委託代收用戶費款、中獎電子發票證明聯列印服務 | 台灣電力股份有限公司 | 111/11/22 | 17547273.0 | 是 |
112-114年度新竹市、新竹縣停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 新竹縣政府 | 111/11/25 | 797107.0 | 是 |
本公司108~109年度委託代收(繳)用戶水費一式 | 台灣自來水股份有限公司 | 107/12/20 | 10630909.0 | 是 |
108年臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案 | 臺北市政府資訊局 | 107/12/25 | 34569.0 | 是 |
臺南市停車費委託行動代收繳費服務案 | 臺南市停車管理處 | 108/05/30 | 171000.0 | 是 |
108-111年度彰化縣路邊停車費委託金融機構、電信業者及行動支付業者代扣繳案 | 彰化縣政府 | 108/09/24 | 41000.0 | 是 |
嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊收費停車場之停車費 | 嘉義市政府 | 108/11/22 | 226413.0 | 是 |
109年度宜蘭縣路邊停車費委託第三方支付服務業或電子支付業業者代收停車費 | 宜蘭縣政府 | 108/12/24 | 20465.0 | 是 |
行動支付繳納全民健康保險保險費契約案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 108/03/06 | 999999.0 | 是 |
臺南市停車費委託行動代收繳費服務案-後續擴充 | 臺南市停車管理處 | 108/04/02 | 19800.0 | 是 |
「106年度高雄市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案」後續擴充(契約變更) | 高雄市政府交通局 | 108/10/04 | 124200.0 | 是 |
107至108年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣及新竹市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案後續擴充 | 新北市政府交通局 | 108/09/02 | 0.0 | 是 |
加油站行動(條碼)支付收單業務 | 台灣中油股份有限公司 | 108/11/19 | 7225000.0 | 是 |
109年度運用智慧支付工具繳付費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | 108/11/05 | 1770000.0 | 是 |
嘉義市政府委託廠商代收嘉義市公有路邊停車繳費單與催繳單之停車費 | 嘉義市政府 | 106/12/26 | 816040.0 | 是 |
臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案-後續擴充 | 臺北市政府資訊局 | 106/12/27 | 8780.0 | 是 |
臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案 | 臺北市政府資訊局 | 107/03/02 | 9876.0 | 是 |
107年路邊收費停車管理場委託第三方支付服務業或電子支付業業者代收停車費案 | 宜蘭縣政府警察局 | 107/03/13 | 14300.0 | 是 |
107年度運用智慧支付工具繳付費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | 107/03/09 | 7293750.0 | 是 |
107年新北市路邊停車自助計費委託行動應用程式(App)服務案 | 新北市政府採購處 | 107/08/16 | 否 | |
108-109年度臺中市停車費委託行動代收繳費服務案 | 臺中市政府交通局 | 107/10/30 | 否 | |
臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案-第3次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 107/10/24 | 10436.0 | 是 |
109年度高雄市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案(後續擴充) | 高雄市政府交通局 | 111/03/04 | 330600.0 | 是 |
臺北市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務試辦案 | 臺北市停車管理工程處 | 104/10/01 | 0.0 | 是 |
105年路邊收費停車管理場委託超商、電信及金融業者代收停車費 | 宜蘭縣政府警察局 | 105/01/08 | 607680.0 | 是 |
105年度臺中市停車費委託行動代收繳費服務 | 臺中市政府交通局 | 105/03/24 | 0.0 | 是 |
105年度高雄市公有路邊停車費以網路或手機代收服務案 | 高雄市政府交通局 | 105/04/13 | 1005000.0 | 是 |
105年度基隆市路邊停車費委託智慧行動繳費代收 | 基隆市政府 | 105/04/12 | 499890.0 | 是 |
臺北市政府委託智慧支付業者代收公共費用服務案 | 臺北市政府資訊局 | 105/12/20 | 14402.0 | 是 |
臺南市停車費委託行動代收繳費服務案 | 臺南市停車管理處 | 106/12/20 | 15840.0 | 是 |
107至108年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣及新竹市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 桃園市政府交通局 | 106/12/25 | 0.0 | 是 |
106年路邊收費停車管理場委託超商、電信、第三方支付服務業及金融業(含電子支付業)代收停車費案 | 宜蘭縣政府警察局 | 106/03/24 | 231408.0 | 是 |
106年度高雄市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案 | 高雄市政府交通局 | 106/10/18 | 166500.0 | 是 |
105年度臺中市停車費委託行動代收繳費服務後續擴充 | 臺中市政府交通局 | 106/09/20 | 0.0 | 是 |
臺南市停車費委託行動代收繳費服務案(開口契約)─後續擴充 | 臺南市政府交通局 | 112/12/25 | 288000.0 | 是 |
113-114年度臺中市停車費委託行動代收繳費服務案 | 臺中市政府交通局 | 112/12/25 | 671220.0 | 是 |
113年度宜蘭縣路邊停車費委託第三方支付服務業或電子支付業業者代收停車費 | 宜蘭縣政府 | 112/12/29 | 21252.0 | 是 |
113-114年本局車站售票行動(條碼)支付收單業務 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 113/01/04 | 否 | |
112年澎湖縣停車收費委託行動支付業者代收擴充案 | 澎湖縣政府 | 113/02/05 | 22220.0 | 是 |
總數量 | 50 |
商標名稱 |
Pi plus設計圖 Pi拍錢包plus設計圖 Pi Partners設計圖(邊框) Pi Partners設計圖(實心) 設計圖(四) 設計圖(三) 設計圖(二) 設計圖(一) 設計圖(四) 設計圖(一) |
總數量 | 4 |
專利名稱 |
電子交易系統、費用收取系統、收取費用之方法及其支付費用之方法 第三方支付伺服器 協助電子支付系統使用者取得貸款的電子支付系統伺服器 電子交易系統及其費用收取系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co