統一編號 | 24989363 |
公司名稱 | 樂活商旅事業有限公司 |
成立日期 | 2015/07/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 張詩迎 |
地址 | 臺北市信義區基隆路2段189號9樓之12 |
網址 | |
營業項目 |
其他管理顧問(702099) 金(銀)飾零售(474511) 蔬菜零售(472111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張詩迎 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
數目有限公司 |
上河製作有限公司 |
利達視有限公司 |
葛萊美國際開發股份有限公司 |
鉅家股份有限公司 |
紅海國際控股有限公司 |
萬有國際股份有限公司 |
荷塘建設股份有限公司 |
正茂聯合國際有限公司 |
凱兒生技國際貿易有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
遷讓房屋等 | 2021, 2022 |
停止執行 | 2019 |
支付命令 | 2019 |
遷讓房屋等 | 2022 |
第三人異議之訴 | 2019 |
強制執行聲明異議 | 2019, 2020 |
遷讓房屋等(核定訴訟標的價額 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co