統一編號 | 25036188 |
公司名稱 | 永懋造紙企業有限公司 |
成立日期 | 2009/09/23 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 55,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 05-5574167 |
負責人 | |
地址 | 雲林縣斗六市民富街10號 |
網址 | |
營業項目 |
紙漿製造(151100) 其他紙張製造(151299) 一般廢棄物處理(382112) 熱能供應(353011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
永懋造紙企業有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
雲林紙業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/04/21 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2022 |
本票裁定 | 2017 |
清償借款 | 2017 |
清償債務 | 2018 |
給付租金 | 2018 |
拍賣抵押物 | 2017 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
返還不當得利等 | 2018 |
確認租賃權不存在等 | 2019 |
確認妥善處理文件存在 | 2021 |
損害賠償 | 2022 |
支付命令 | 2017, 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | 01-5 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co