統一編號 | 25067750 |
公司名稱 | 能邦工程股份有限公司 |
成立日期 | 2009/11/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 18,000,000元 |
實收資本額 | 18,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 楊宗 |
地址 | 宜蘭縣五結鄉中正路三段21號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
室內裝潢工程(434011) 自動門裝修工程(433118) 房屋設備安裝工程(434013) 管道運輸(499012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊宗 | 董事長 | 0.00% | |
郭濟安 | 董事 | 0.00% | |
黃偉勵 | 董事 | 0.00% | |
黃浴沂 | 監察人 | 16.67% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
力慈事業股份有限公司 |
繹影傳播股份有限公司 |
聯堡實業有限公司 |
上雅居傢俱有限公司 |
心天下不動產仲介股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年宜蘭縣羅東鎮鎮長選舉 | 100000.0 |
107年嘉義市市長選舉 | 100000.0 |
107年高雄市議員選舉 | 100000.0 |
111年臺南市議員選舉 | 200000.0 |
107年臺北市議員選舉 | 700000.0 |
109年立法委員選舉 | 800000.0 |
111年彰化縣議員選舉 | 200000.0 |
107年南投縣竹山鎮鎮長選舉 | 60000.0 |
111年桃園市議員選舉 | 200000.0 |
111年臺中市議員選舉 | 200000.0 |
107年彰化縣議員選舉 | 300000.0 |
107年臺中市議員選舉 | 200000.0 |
111年苗栗縣議員選舉 | 300000.0 |
111年南投縣議員選舉 | 100000.0 |
107年新北市議員選舉 | 100000.0 |
111年新北市議員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 3860000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co