統一編號 | 25124485 |
公司名稱 | 亮品開發股份有限公司 |
成立日期 | 2010/04/28 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 170,000,000元 |
實收資本額 | 170,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27780808 |
負責人 | |
地址 | 臺北市大安區光復南路240巷11號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李得成 | 監察人 | 7.50% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
大鼎活蝦餐廳股份有限公司光復分公司 |
立家開發股份有限公司 |
頌之林開發有限公司 |
梧椿企業有限公司 |
牡丹灣休閒管理顧問股份有限公司 |
小貞食品店 |
頌芝林食品有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2019 |
本票裁定 | 2018 |
損害賠償等 | 2017 |
給付工程款 | 2018, 2019 |
返還價金等 | 2018 |
選派檢查人 | 2021 |
返還不當得利 | 2020 |
給付遲延利息等 | 2018 |
支付命令 | 2017 |
限期起訴 | 2018 |
給付工程款 | 2018 |
返還價金等 | 2018 |
假扣押聲明異議 | 2018 |
給付工程保留款 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
亮品開發股份有限公司標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co