統一編號 | 25170157 |
公司名稱 | 宏展瀝青有限公司 |
成立日期 | 2010/02/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 40,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳啓勇 |
地址 | 臺南市官田區南廍里南廍120號之8 |
網址 | |
營業項目 |
瀝青製造(170011) 未分類其他建材批發(461999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳啓勇 | 董事 | 43.36% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
華慶投資股份有限公司 |
華光電線電纜股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2018/01/10 | 勞動基準法第39條 | |
2021/07/01 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 宏展瀝青有限公司 | 25170157 | 2023/11/14 | 2053/11/13 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 13,920,000 (新台幣) |
動產抵押 | 宏展瀝青有限公司 | 25170157 | 2023/01/05 | 2033/01/05 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 15,831,600 (新台幣) |
動產抵押 | 宏展瀝青有限公司 | 25170157 | 2024/07/22 | 2054/07/21 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 21,600,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付盈餘 | 2021 |
返還不當得利 | 2024 |
返還溢領工程款 | 2018 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2024 |
公示催告 | 2020 |
支付命令 | 2015, 2017, 2020 |
清償借款 | 2017, 2018, 2020 |
清償債務 | 2015 |
給付票款 | 2014 |
給付貨款 | 2015, 2016 |
除權判決 | 2014, 2019, 2020 |
給付工程款 | 2013, 2020, 2023 |
給付工程款等 | 2013, 2014 |
請求清償借款 | 2020 |
確定訴訟費用額 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺南市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co