統一編號 | 26791056 |
公司名稱 | 逸興土木包工業 |
成立日期 | 2012/01/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 曾楷逸 |
地址 | 花蓮縣玉里鎮大禹里大禹202之4號 |
網址 | |
營業項目 |
道路工程(421000) 未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
曾楷逸 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
展信實業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
玉里鎮東豐里農水路災害復建工程 | 花蓮縣政府 | 103/03/25 | 否 | |
東里村22鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/04/08 | 2580000.0 | 是 |
玉里市區外排水改善工程 | 花蓮縣政府 | 103/04/08 | 2150000.0 | 是 |
富里鄉北區農水路災害復建工程 | 花蓮縣政府 | 103/04/08 | 否 | |
紅葉村馬立雲野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/04/16 | 否 | |
玉里鎮樂合里農水路災害復建工程 | 花蓮縣政府 | 103/04/15 | 否 | |
馬加祿溪上游土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/05/12 | 否 | |
玉里鎮春日里野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/06/17 | 1710000.0 | 是 |
103年度山風至瓦拉米吊橋暨步道整修工程 | 玉山國家公園管理處 | 103/09/19 | 2120000.0 | 是 |
泰昌里野溪坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/10/29 | 3180000.0 | 是 |
洛韶工務段104年度橋梁設施零星修復工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | 103/10/30 | 否 | |
東豐竹林社區道路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/11/04 | 否 | |
德武里14及15鄰農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/11/25 | 否 | |
太平村中平部落農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/11/26 | 否 | |
新興村農花富257農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/12/03 | 980000.0 | 是 |
富里石牌村11鄰後湖溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/12/02 | 1180000.0 | 是 |
玉里赤科山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/12/02 | 否 | |
樂合里樂合溪中游護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/12/09 | 否 | |
立山村山里部落農路設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/12/09 | 1695000.0 | 是 |
臺東線K102+799螺仔溪橋台護堤災害復舊工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 103/12/19 | 否 | |
102年度全鄉各村道路設施及其他基礎改善工程開口契約 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 102/01/10 | 2800000.0 | 是 |
玉里圳支分線等天枰颱風災害復建工程 | 臺灣省花蓮農田水利會 | 101/11/27 | 否 | |
102年度卓溪鄉災害搶險搶修工程開口契約 | 花蓮縣卓溪鄉公所 | 102/01/31 | 否 | |
102年度鯉魚潭-光復系統遊憩服務設施保養暨修繕 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 102/02/07 | 否 | |
102年度災害搶險與搶修工程(第二區) | 花蓮縣玉里鎮公所 | 102/03/05 | 731192.0 | 是 |
北回歸線暨周邊公共服務設施工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 102/03/22 | 否 | |
宮前野溪堤防新建工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/04/02 | 否 | |
德武里7鄰農路旁坑溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/04/02 | 否 | |
阿眉溪福德橋上游災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/04/09 | 否 | |
春日里12鄰坑溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/04/09 | 否 | |
富里鄉東里村21鄰、富里村石平及學田村廣興路旁堤防災修等3項工程 | 花蓮縣政府 | 102/03/12 | 否 | |
九岸溪中游野溪清疏工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 102/04/09 | 否 | |
馬加祿野溪二期清疏工程 | 花蓮縣富里鄉公所 | 102/04/09 | 2550000.0 | 是 |
鐵份溪上游堤防、石岡第4鄰排水溝及坪頂農路等3件修復工程 | 花蓮縣政府 | 102/04/03 | 否 | |
玉里鎮春日國小西側排水改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/04/12 | 否 | |
酸柑溪排水改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/05/15 | 否 | |
102年度花蓮縣以南(南區)雨水下水道維護及搶修(險)工程開口契約 | 花蓮縣政府 | 102/03/12 | 否 | |
102年度花蓮縣南區道路設施(排水溝、擋土牆等)改善工程(開口契約) | 花蓮縣政府 | 102/04/02 | 否 | |
樂合里農花玉048旁坑溝土石防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/05/29 | 否 | |
秋林圳2幹2支線等改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/05/03 | 4245000.0 | 是 |
瑞西圳幹線等改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/05/03 | 否 | |
迪佳圳幹線等改善工程 | 臺灣花蓮農田水利會 | 102/05/02 | 否 | |
南安地區公共設施改善工程 | 玉山國家公園管理處 | 102/06/03 | 1860000.0 | 是 |
古風村必勇橋及石平野溪等2件災修工程 | 花蓮縣政府 | 102/05/14 | 否 | |
玉里鎮松浦里農路改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/06/11 | 870000.0 | 是 |
鯉魚潭遊客中心暨周邊公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 102/06/11 | 2320000.0 | 是 |
102年度花蓮縣南區道路橋梁災害搶險搶修工程(開口契約) | 花蓮縣政府 | 102/05/07 | 否 | |
102年度花蓮縣北區道路橋梁災害搶險搶修工程(開口契約) | 花蓮縣政府 | 102/05/15 | 否 | |
高寮赤科山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/07/23 | 否 | |
迦納納部落安全設施與生態池建置及道路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/07/23 | 否 | |
東豐8至11鄰坡地保育工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 102/07/30 | 2080000.0 | 是 |
102年度玉里鎮雨水下水道改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/05/28 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co