統一編號 | 26791133 |
公司名稱 | 裕鑫土木包工業 |
成立日期 | 2012/01/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳燕玲 |
地址 | 花蓮縣秀林鄉秀林村民治14號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 綠化服務(813000) 大樓外牆清洗服務(812914) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳燕玲 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
裕程營造有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,312 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 1,214 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 5,151 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 618 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 4,636 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 10,152 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 10,152 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 3,622 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度轄區步道落石刷坡安全設施維護工程(開口契約) | 太魯閣國家公園管理處 | 109/02/14 | 否 | |
壽豐地區遊憩景點服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 109/03/12 | 否 | |
陶樸閣垃圾衛生掩埋場停車區及資源回收玻璃區新設遮雨設備工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109/03/17 | 否 | |
#10碼頭面基礎設施整建工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 109/03/25 | 否 | |
文蘭村1鄰及社區旁排水設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109/04/17 | 2080000.0 | 是 |
銅門村天主堂前籃球場地坪及籃框改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109/04/24 | 否 | |
和平社區人行道改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109/09/08 | 3180000.0 | 是 |
鄉立運動場草皮鋪設及自動灑水系統工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109/10/30 | 否 | |
亞泥居住安全周邊公共設施排水改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109/12/07 | 否 | |
東方夏威夷遊樂園拆除及綠美化工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 109/12/16 | 否 | |
110年幼兒園教室地板改善工程 | 國立東華大學附設實驗國民小學 | 110/03/05 | 否 | |
#24崗哨前截水溝修建工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 110/02/25 | 520000.0 | 是 |
花蓮港建築物1棟拆除工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 110/04/08 | 260000.0 | 是 |
永興路三角綠地公園新建工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 110/04/07 | 757000.0 | 是 |
光復鄉馬佛社區文化陶燒工坊周邊環境改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 110/04/16 | 否 | |
美崙營區舊有兵舍拆除工程 | 國防部陸軍司令部 | 110/04/19 | 否 | |
多功能教室活化工程 | 國立花蓮特殊教育學校 | 110/04/14 | 729000.0 | 是 |
「北昌國小東棟校舍及活動中心鐵製扶手欄杆除鏽上漆工程」採購 | 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 | 110/07/15 | 否 | |
#4碼頭欄杆移設工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 110/06/25 | 否 | |
西寶社區產業道路及周邊環境改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 110/06/22 | 否 | |
光復國中110年校舍修繕-教室投影機布幕移設、電腦教室高架地版及佈線工程 | 花蓮縣立光復國民中學 | 110/07/22 | 717800.0 | 是 |
長春祠公廁擋土牆及污水管等設施災修工程 | 太魯閣國家公園管理處 | 110/07/22 | 1780000.0 | 是 |
學人宿舍樓梯欄杆除鏽油漆工程採購 | 國立東華大學 | 110/09/10 | 否 | |
和平社區排水溝及和仁部落圍牆欄杆更新工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 110/11/10 | 否 | |
富世村12鄰擋土牆及排水設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 110/11/10 | 否 | |
北昌國小東棟樓梯及活動廣場扶手工程 | 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 | 110/10/19 | 否 | |
秀林鄉景美村秀林家園排水暨公共設施改善工程-排水改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 110/10/22 | 否 | |
水源分班活化環境設施設備修繕工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 110/12/28 | 660000.0 | 是 |
花蓮縣吉安鄉廣榮段2373地號等38筆土地地上物強制執行拆除工程 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場 | 110/12/16 | 438000.0 | 是 |
花蓮縣吉安鄉廣榮段2381地號30筆土地地上物強制執行拆除工程 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場 | 111/01/25 | 否 | |
花蓮港17號斜坡碼頭拓寬工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 112/04/14 | 845000.0 | 是 |
花蓮市福建街223號(舊主和里活動中心)拆除工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 112/05/02 | 588000.0 | 是 |
112年度向海致敬-花蓮港港區及海岸環境清理(開口契約) | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 112/05/04 | 否 | |
太魯閣環教中心旁及舊台8線禪光寺至新長春橋路段路面更新與公路災損下邊坡災修工程 | 太魯閣國家公園管理處 | 110/09/23 | 1290000.0 | 是 |
20、21號碼頭路面積水改善工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 112/08/30 | 4500000.0 | 是 |
花蓮港航道道路及排水溝整建工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 105/11/02 | 2680000.0 | 是 |
105年度花蓮漁港綠美化及入口意象設施改善工程 | 花蓮縣政府 | 105/10/25 | 否 | |
花蓮縣鯉魚潭地區潭南木棧道改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 105/11/11 | 否 | |
秀林村10鄰道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 105/11/28 | 否 | |
水源天主堂地坪及排水設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 112/09/26 | 否 | |
花蓮縣新城鄉北埔生活圈都市計畫道路新闢工程之地上建築物拆除工程 | 花蓮縣新城鄉公所 | 112/09/28 | 否 | |
花蓮市巴爾巴爾蘭整地工程 | 花蓮縣政府 | 112/06/13 | 否 | |
花蓮市三民街38巷5-2號老舊房屋拆除工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 112/06/14 | 否 | |
加灣段鋪設水泥產業道路 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/02/12 | 638000.0 | 是 |
水源集會所旁擋土牆改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/02/11 | 否 | |
萬榮工作站會議室整修工程 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 113/05/03 | 否 | |
香菇栽培室屋頂整修工程 | 台灣糖業股份有限公司花東區處 | 111/03/29 | 否 | |
花蓮港#14碼頭岸壁樓梯暨#15碼頭後線電動門新建工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 111/07/28 | 否 | |
行政大樓周邊停車場整建工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 111/08/11 | 686000.0 | 是 |
太魯閣國家公園管理處「111年天祥地區(天祥13號)違建物拆除及廢棄物清運」採購案 | 太魯閣國家公園管理處 | 111/08/09 | 290000.0 | 是 |
航廈地下室地坪及壁癌改善工程 | 交通部民用航空局花蓮航空站 | 111/11/01 | 847500.0 | 是 |
111年工藝教室拆除工程 | 花蓮縣立光復國民中學 | 111/11/03 | 436000.0 | 是 |
花蓮市復興街76號房屋及78號部分房屋拆除工作 | 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | 111/11/15 | 420000.0 | 是 |
111年度改善教學環境及設施設備-光復國中校園外圍圍牆整修工程 | 花蓮縣立光復國民中學 | 111/11/28 | 555000.0 | 是 |
花蓮縣吉安鄉廣榮段2345地號等12筆土地地上物及其衍生或延伸之基礎結構拆除工程 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場 | 111/11/30 | 485000.0 | 是 |
富世橋上游野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 108/09/17 | 4970000.0 | 是 |
崇德消坡塊設置工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 108/03/27 | 700000.0 | 是 |
須美基溪清淤工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 108/09/27 | 否 | |
107年0206地震花蓮漁港災害復建工程 | 花蓮縣政府 | 107/07/03 | 2480000.0 | 是 |
景美村加灣道路護欄及排水溝改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 107/07/16 | 否 | |
花蓮市佐倉運動公園綠美化工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 107/05/18 | 630000.0 | 是 |
景美村三棧部落牆面美化及公共設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 107/06/05 | 否 | |
佳民村排水系統改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 107/06/20 | 1380000.0 | 是 |
壽豐鄉樹湖社區大湖角人文廊道營造工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 107/07/31 | 否 | |
富世村民樂道路排水溝及公共設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/08/06 | 1590000.0 | 是 |
景美村道路及排水改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/08/24 | 否 | |
佳民村第一班社區路面排水及公共設施改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/12/03 | 否 | |
佳民新公墓增設圍牆工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/12/08 | 否 | |
三棧南溪北側護岸工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 104/12/22 | 否 | |
瑞北自行車道設施修繕工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 102/12/31 | 否 | |
水源多功能集會所籃球場及週邊設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/01/24 | 923000.0 | 是 |
佳民新公墓下方排水溝改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/06/10 | 否 | |
加灣段農路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/05/09 | 否 | |
秀林部落亞洲水泥側門往秀林社區設置護欄及綠美化改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/05/30 | 658000.0 | 是 |
佳民村彈藥庫旁產業道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/06/20 | 否 | |
佳民村6鄰鋪設水泥路面工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/02 | 否 | |
佳民部落排水及公共設施改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/08 | 否 | |
三棧圓覺精舍旁產業道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/01 | 910000.0 | 是 |
崇德村下台地道路及公共設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/07/01 | 否 | |
七腳川溪上游固床工整修工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 103/08/05 | 1376000.0 | 是 |
水源部落北邊駁崁改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/07/10 | 否 | |
花蓮縣順安(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程 | 花蓮縣政府 | 103/08/19 | 4270000.0 | 是 |
加灣社區公共設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 103/09/02 | 791000.0 | 是 |
25號碼頭截水溝工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 103/10/15 | 798000.0 | 是 |
景美村三棧社區道路護欄改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 105/07/15 | 否 | |
秀林部落道路及排水設施改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 105/07/01 | 668000.0 | 是 |
內港地磅及22號碼頭後線整修工程 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 105/01/20 | 否 | |
本鄉原住民產業園區計畫整地工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 105/05/24 | 3680000.0 | 是 |
國福社區13鄰暨文化廊道周邊環境改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 105/06/14 | 否 | |
崇德村道路及公共設施改善等二項工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 105/03/15 | 否 | |
加灣派出所週邊排水設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 105/07/27 | 否 | |
鯉魚潭自行車道公共服務設施改善工程 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | 105/08/10 | 4180000.0 | 是 |
景美村加灣社區圍牆美化工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 105/09/29 | 否 | |
新城鄉須美基溪佳民橋下游河道整理工程 | 花蓮縣政府 | 105/10/12 | 否 | |
文蘭村6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 105/02/02 | 3080000.0 | 是 |
106年度轄區步道落石刷坡安全設施維護工程(開口契約) | 太魯閣國家公園管理處 | 106/01/04 | 否 | |
新城3、4號排水改善工程 | 花蓮縣政府 | 106/01/04 | 否 | |
花蓮港航道道路及排水溝整建工程-變更設計 | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 106/01/09 | 100000.0 | 是 |
新城鄉芭拉米旦公園廣場改善工程 | 花蓮縣新城鄉公所 | 106/05/24 | 否 | |
富世村棒壘球場、槌球場設施修繕工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 106/03/02 | 3110000.0 | 是 |
景美村排水溝設施改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 106/03/08 | 否 | |
烏漏排水改善工程 | 花蓮縣政府 | 106/03/22 | 否 | |
秀林鄉潛勢溪流銅門橋、榕樹橋、銅門2號橋清疏工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 106/08/07 | 570000.0 | 是 |
大同大禮部落通路步道改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 106/10/31 | 否 | |
25號碼頭截水溝工程(第一次變更設計) | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 103/12/10 | 105000.0 | 是 |
新城鄉新城四號區域排水清淤工程 | 花蓮縣新城鄉公所 | 112/11/14 | 否 | |
花蓮市看守所旁公園水溝改善工程 | 花蓮縣政府 | 112/12/05 | 747200.0 | 是 |
國聯里里民活動心中周邊環境改善工程 | 花蓮縣花蓮市公所 | 112/12/12 | 1080000.0 | 是 |
北埔村及道拉斯等2件農路改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/04/09 | 否 | |
崇德村道路改善工程 | 花蓮縣秀林鄉公所 | 102/05/07 | 否 | |
美崙溪防汛儲備塊工程 | 花蓮縣政府 | 102/06/21 | 1780000.0 | 是 |
花蓮縣順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程 | 花蓮縣政府 | 102/07/16 | 3580000.0 | 是 |
花蓮縣流浪⽝中途之家拆除⼯程 | 花蓮縣政府 | 112/12/28 | 否 | |
113年花蓮港碼頭道路坑洞修復(開口契約) | 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 | 113/01/10 | 2500000.0 | 是 |
西林村聚會所地坪改善工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 113/03/20 | 否 | |
太魯閣工務段113年度辦公廳舍修繕工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 113/04/02 | 1076400.0 | 是 |
花蓮縣地方稅務局總局倉庫外牆整修防水及屋頂鐵皮雨遮工程 | 花蓮縣地方稅務局 | 113/06/04 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co