統一編號 | 27279941 |
公司名稱 | 智盛全球股份有限公司 |
成立日期 | 2004/04/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 990,696,570元 |
股票代號 | |
電話 | 03-4871678 |
負責人 | 朱兆杰 |
地址 | 桃園市新屋區九斗里8鄰上青埔58-12號 |
網址 | |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
朱兆杰 | 董事長 | 5.74% | |
張耀崙 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附條件買賣 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/09/26 | 2014/09/26 | 永豐金租賃股份有限公司 | 16091337 | 73,987,500 (新台幣) |
附條件買賣 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2013/02/07 | 2015/02/07 | 謝華洲 | Q1204***** | 70,000,000 (新台幣) |
附條件買賣 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/12/03 | 2015/12/03 | 台中銀租賃事業股份有限公司 | 53023903 | 161,079,500 (新台幣) |
附條件買賣 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/09/26 | 2015/09/26 | 永豐金租賃股份有限公司 | 16091337 | (新台幣) |
附條件買賣 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/09/26 | 2015/09/26 | 永豐金租賃股份有限公司 | 16091337 | 73,987,500 (新台幣) |
動產抵押 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/08/14 | 2022/08/14 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司南京東路分行 | 53017509 | 89,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/07/13 | 2022/07/13 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司南京東路分行 | 53017509 | 144,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/05/29 | 2022/05/29 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司南京東路分行 | 53017509 | 145,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/05/10 | 2022/05/10 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司南京東路分行 | 53017509 | 484,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 智盛全球股份有限公司 | 27279941 | 2012/04/25 | 2022/04/25 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司南京東路分行 | 53017509 | 172,000,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公司重整 | 2013, 2014 |
履行契約 | 2013, 2014, 2015 |
損害賠償 | 2016 |
本票裁定 | 2013 |
清償債務 | 2014, 2015 |
給付報酬 | 2013 |
給付票款 | 2013 |
給付租金 | 2016 |
給付薪資 | 2014 |
給付貨款 | 2013, 2014, 2015 |
給付運費 | 2015 |
給付電費 | 2015 |
給付價金等 | 2014 |
給付工程款 | 2013 |
給付薪資等 | 2013, 2014, 2015 |
返還所有物 | 2013 |
返還提存物 | 2015, 2017 |
返還租賃物 | 2013 |
遷讓房屋等 | 2014 |
返還消費借貸款 | 2013, 2014 |
公司重整 | 2013, 2014 |
宣告破產 | 2014, 2015, 2016, 2018 |
損害賠償 | 2019, 2022 |
支付命令 | 2013, 2015, 2016 |
本票裁定 | 2013 |
緊急處分 | 2014 |
銀行法等 | 2023 |
聲請緊急處分 | 2013 |
請求損害賠償 | 2020 |
違反銀行法等 | 2018, 2021 |
營利事業所得稅 | 2017 |
聲請延長緊急處分 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 10 |
專利名稱 |
用於增加透光率之多功能膜層結構及其製作方法 具有可穿透的表面導電層之低電阻光衰減抗反射塗層結構(四)及其製作方法(四) 用於增加藍光透光率之低電阻光衰減抗反射塗層結構(一)及其製作方法(一) 抗反射塗層結構(一)及其製作方法(一) 抗反射塗層結構(二)及其製作方法(二) 抗靜電板及其製造方法 具低電阻功能和以可穿透的導電層為最外層之抗反射塗層 具有可穿透的表面導電層之低電阻光衰減抗反射的塗層 具有抗反射及抗電磁波功能之塗層結構 用於偏光板之長效型浸泡式防污(anti-smudge)鍍膜製程 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co