統一編號 | 27293660 |
公司名稱 | 威冠菖開發工程有限公司 |
成立日期 | 2004/05/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 168,190,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳譽文 |
地址 | 新竹市北區金竹里金竹路126號8樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) 大樓外牆清洗服務(812914) 全新汽車批發(465111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳譽文 | 董事 | 72.21% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
竣躍環保科技股份有限公司 |
泱博實業股份有限公司 |
臺灣聯強藥業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 威冠菖開發工程有限公司 | 27293660 | 2023/08/10 | 2033/08/09 | 聯邦商業銀行股份有限公司-新竹分公司 | 84896240 | 4,420,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年苗栗縣縣長選舉 | 300000.0 |
總收入金額 | 300000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
排除侵害等 | 2022 |
給付管理費 | 2022 |
再審之訴 | 2022 |
支付命令 | 2021 |
給付管理費 | 2022 |
遷讓房屋等 | 2022, 2023 |
請求遷讓房屋等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co