統一編號 | 27359254 |
公司名稱 | 敏泰資訊股份有限公司 |
成立日期 | 2004/09/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000元 |
實收資本額 | 1,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-55700276#145 |
負責人 | 洪淑真 |
地址 | 臺北市內湖區民權東路6段21巷31號5樓 |
網址 | http://www.minteai.com.tw |
營業項目 |
環境檢測服務(712100) 庭園景觀工程(432000) 電纜裝修工程(433117) 其他家用電器批發(456199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
洪淑真 | 董事長 | 63.70% | |
明峰管理顧問有限公司 | 董事 | 0.50% | |
昱安管理顧問有限公司 | 董事 | 0.50% | |
富林國際投資股份有限公司 | 監察人 | 6.30% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|---|---|---|---|
臺北自來水事業處 | 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2023/05/30 | 1年 |
臺北自來水事業處 | 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2023/05/30 | 1年 |
臺北自來水事業處 | 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2023/05/30 | 1年 |
臺北自來水事業處 | 2022/05/30 | 2022/05/31 | 2023/05/30 | 1年 |
公司名稱 |
---|
亞慶營造股份有限公司 |
亞億營造股份有限公司 |
光磊精密有限公司 |
亞慶金屬工業有限公司 |
陞嘉生物科技有限公司 |
光磊創意有限公司 |
亞億開發建設股份有限公司 |
和亨企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/06/05 | 職業安全衛生設施規則第21-1條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第1款 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
109年總統、副總統選舉 | 200000.0 |
總收入金額 | 200000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年總統、副總統選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 200000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
違反政府採購法 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
南區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 109/01/09 | 否 | |
西區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 109/01/09 | 否 | |
虎尾所109年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 109/02/12 | 否 | |
澎湖所湖西分區建置及漏水調查 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 109/02/21 | 43623000.0 | 是 |
108年度基隆小區封閉測試作業 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 109/02/26 | 8890000.0 | 是 |
台西所109年分區計量委外管網建置及漏水調查工程 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 109/03/11 | 41330000.0 | 是 |
109年度澎湖所供水轄區附屬設備支距量測委外作業 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 109/07/01 | 否 | |
109年鳳山所分區計量管網委外建置工程 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 109/07/21 | 47700000.0 | 是 |
109年基隆小區管網水量計設置及第二期委外封閉測試作業 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 109/11/12 | 11150000.0 | 是 |
109-111年管網防漏控制與小區規劃計量整合作業 | 臺北自來水事業處 | 110/01/28 | 17400000.0 | 是 |
110年瑞芳營運所漏水調查 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 110/04/01 | 5100000.0 | 是 |
110年新山給水廠漏水調查 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 110/04/01 | 7925000.0 | 是 |
北港所110年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/05/04 | 20746000.0 | 是 |
義竹所110年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/05/26 | 否 | |
虎尾所110年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/07/14 | 否 | |
台西所110年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/07/14 | 12758620.0 | 是 |
西螺所110年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 110/07/27 | 15470332.0 | 是 |
澎湖所澎南分區計量管網委外建置及漏水調查 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 110/08/10 | 49500000.0 | 是 |
110年新山給水廠指定漏水委外檢測作業 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 110/09/24 | 2920000.0 | 是 |
104年主動漏水控制委外作業 | 臺北自來水事業處 | 103/12/26 | 7199990.0 | 是 |
東區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 108/01/02 | 6276000.0 | 是 |
南區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 108/01/02 | 否 | |
虎尾所108年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 108/05/15 | 14019390.0 | 是 |
108-109年管網防漏控制與小區規劃計量整合作業 | 臺北自來水事業處 | 108/12/11 | 16760000.0 | 是 |
107-108年度四區霧峰所指定小區(案件)漏水委外檢測作業 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 108/03/26 | 2500000.0 | 是 |
斗南所108年分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 108/03/28 | 31060000.0 | 是 |
南區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 107/01/29 | 否 | |
105年度宜蘭縣溪南分區計量管網委外建置第2次變更設計 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 107/04/16 | 661485.0 | 是 |
西區、北區營業分處「GIS管線資訊現地應用系統」閥栓類巡查及相關作業 | 臺北自來水事業處 | 107/05/22 | 否 | |
南區營業分處「GIS管線資訊現地應用系統」閥栓類巡查及相關作業 | 臺北自來水事業處 | 107/05/11 | 否 | |
陽明營業分處「GIS管線資訊現地應用系統」閥栓類巡查及相關作業 | 臺北自來水事業處 | 107/05/11 | 否 | |
東區營業分處「GIS管線資訊現地應用系統」閥栓類巡查及相關作業 | 臺北自來水事業處 | 107/05/21 | 否 | |
澎湖營運所轄區分區計量管網委外建置(馬公市北區)、澎湖營運所轄區漏水調查作業(馬公市北區)(併案發包) | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 107/12/11 | 49500000.0 | 是 |
陽明區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 107/12/04 | 否 | |
108年度新莊、樹林、鶯歌、泰山及土城逾齡、故障、抽驗水量計委外換裝工程 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 107/12/03 | 否 | |
義竹所分區計量委外管網建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 107/02/22 | 24464400.0 | 是 |
107年一區處計畫性及指定漏水委外檢測作業 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 107/08/08 | 4340000.0 | 是 |
臺中市霧峰區分區計量管網委外規劃與建置 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 104/08/12 | 31280000.0 | 是 |
104年度宜蘭縣轄區分區計量管網委外建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 104/11/16 | 否 | |
105年度板橋服務所板東甲區及板西乙區逾齡水量計委外汰換 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 104/12/01 | 否 | |
105年度新莊所及蘆洲所逾齡水量計委外汰換 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 104/12/16 | 否 | |
105年小區委外規劃與計量分析 | 臺北自來水事業處 | 104/11/26 | 否 | |
陽明區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 103/01/03 | 否 | |
東區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 103/01/02 | 3090776.0 | 是 |
北區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 103/01/02 | 否 | |
103-104年小區委外規劃與計量分析 | 臺北自來水事業處 | 103/08/13 | 9298905.0 | 是 |
北區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 105/01/13 | 3099999.0 | 是 |
鯉魚潭北送苗栗-鯉魚潭廠至大安溪送水管探測及地質鑽探 | 台灣自來水股份有限公司中區工程處 | 105/10/20 | 999990.0 | 是 |
105年主動漏水控制委外作業 | 臺北自來水事業處 | 105/01/19 | 6260000.0 | 是 |
105年度宜蘭縣溪南分區計量管網委外建置暨漏水調查作業(合併招標) | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 105/12/30 | 33500000.0 | 是 |
竹科園區三路 φ1350mm 免開挖探管工程 | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 106/01/10 | 730000.0 | 是 |
第十二區管理處分區計量管網委外建置及漏水調查作業 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 106/05/12 | 否 | |
106年度員林所計畫性漏水檢測委外作業 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 | 106/06/06 | 6669600.0 | 是 |
南區專案性換表作業 | 臺北自來水事業處 | 106/06/16 | 3354989.0 | 是 |
106-108年管網防漏控制與小區規劃計量整合作業 | 臺北自來水事業處 | 106/06/16 | 31972693.0 | 是 |
東勢營運所分區管網建置及漏水調查 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 106/08/04 | 43280000.0 | 是 |
供水小區委外規劃與計量工作 | 臺北自來水事業處 | 095/05/29 | 否 | |
105年度宜蘭縣溪南分區計量管網委外建置新增項目(變更設計) | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 106/09/21 | 408407.0 | 是 |
105年度宜蘭縣溪南分區計量管網委外建置原契約項目數量追加(變更設計) | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 106/09/21 | 503709.0 | 是 |
南區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 106/02/15 | 6099999.0 | 是 |
西區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 106/02/16 | 否 | |
南區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 106/11/28 | 1520161.0 | 是 |
東區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 103/12/02 | 否 | |
龜山第一加壓站至第二加壓站送水管探管及鑽探工程 | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 103/12/04 | 否 | |
陽明區換表作業 | 臺北自來水事業處 | 103/12/10 | 1999990.0 | 是 |
主動漏水控制委外作業(103年) | 臺北自來水事業處 | 102/12/04 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 2 |
專利名稱 |
抄錶主機 抄錶系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co