統一編號 | 27391016 |
公司名稱 | 冠華園藝有限公司 |
成立日期 | 2004/07/05 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 17,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 04-8236888 |
負責人 | 陳品錡 |
地址 | 彰化縣田尾鄉溪畔村中山路2段491號 |
網址 | |
營業項目 |
其他花卉栽培(011799) 未分類其他農作物栽培(011999) 作物栽培服務(013012) 種苗批發(453212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳品錡 | 董事 | 31.18% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
源茂園藝有限公司 |
源茂景觀有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 冠華園藝有限公司 | 27391016 | 2023/04/12 | 2033/04/11 | 和勁企業股份有限公司 | 90488018 | 3,582,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | 0萬 | 50~100萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
採購仙丹等灌木植栽一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/12/23 | 否 | |
採購麗格海棠等應景花卉一批案 | 金門縣採購招標所 | 103/12/23 | 2012100.0 | 是 |
採購木麻黃等4種苗木案 | 金門縣採購招標所 | 104/01/07 | 176000.0 | 是 |
採購草皮一批案 | 金門縣採購招標所 | 104/02/26 | 否 | |
採購寶玉黛粉葉等應景花木一批案 | 金門縣採購招標所 | 104/06/16 | 否 | |
採購碳化稻穀一批案 | 金門縣採購招標所 | 104/09/08 | 120000.0 | 是 |
採購千頭木麻黃等苗木一批案 | 金門縣採購招標所 | 104/09/08 | 否 | |
採購龍眼等果樹種苗乙批 | 金門縣採購招標所 | 104/10/28 | 376400.0 | 是 |
「104年度環境綠美化育苗計畫-苗木及資材採購」 | 新竹縣政府 | 104/10/28 | 否 | |
採購大花紫薇等苗木一批案 | 金門縣採購招標所 | 104/11/13 | 否 | |
採購103年度石雕公園綠美化植栽案 | 金門縣物資處 | 102/12/26 | 否 | |
採購103年度公園春節植栽案 | 金門縣物資處 | 102/12/20 | 否 | |
103年度菁山苗圃苗木生產植栽財務採購案 | 臺北市政府產業發展局 | 103/01/21 | 否 | |
採購龍眼等果樹種苗乙批 | 金門縣物資處 | 103/03/19 | 193970.0 | 是 |
金門縣林務所採購亞曼尼粗肋草等觀葉植物一批 | 金門縣物資處 | 103/04/01 | 261950.0 | 是 |
金門縣林務所採購白千層等14種苗木 | 金門縣物資處 | 103/04/02 | 否 | |
購置茶花等苗木 | 雲林縣政府 | 103/06/03 | 否 | |
金門縣林務所採購藍花楹等苗木一批案 | 金門縣採購招標所 | 103/07/02 | 1386000.0 | 是 |
103年度彰化縣政府苗木及盆栽採購開口契約 | 彰化縣政府 | 103/10/09 | 否 | |
採購櫻花一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/05/17 | 否 | |
採購草皮一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/05/27 | 738000.0 | 是 |
金門縣文化局花木財物採購案 | 金門縣採購招標所 | 105/04/29 | 否 | |
採購亞曼尼粗肋草等花木一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/05/17 | 否 | |
採購雞蛋花等花木一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/06/14 | 否 | |
採購光臘樹一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/09/13 | 1484000.0 | 是 |
採購圓柏等花木一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/09/19 | 否 | |
採購黃槿等苗木一批案 | 金門縣採購招標所 | 105/02/24 | 724500.0 | 是 |
金門縣林務所採購冬季應景花卉一批 | 金門縣採購招標所 | 103/12/05 | 否 | |
103年金門國家公園遊客中心、據點及聚落植栽美化採購 | 金門國家公園管理處 | 103/12/12 | 306650.0 | 是 |
102年度各公有停車場綠美化用蒔花採購 | 新北市板橋區公所 | 101/12/28 | 否 | |
採購102年度公園春節植栽案 | 金門縣物資處 | 102/01/15 | 否 | |
101年度新北市全民造林苗木採購 | 新北市政府農業局 | 101/12/05 | 否 | |
「102年度季節性花卉、草皮植栽、盆栽、花材」採購案 | 經濟部加工出口區管理處 | 102/03/13 | 578450.0 | 是 |
金門縣林務所採購亞曼尼粗肋草等觀葉植物一批 | 金門縣物資處 | 102/04/30 | 否 | |
採購大波斯菊種子乙批 | 金門縣物資處 | 102/05/07 | 否 | |
購置桂花等苗木 | 雲林縣政府 | 102/05/21 | 否 | |
102年度新埔鎮鳳山溪河堤公墓及道路景觀綠美化 | 新竹縣政府 | 102/07/12 | 1784766.0 | 是 |
金門縣林務所採購小葉赤楠等12種苗木 | 金門縣物資處 | 102/07/11 | 否 | |
金門縣林務所102年度採購百慕達草皮等3項 | 金門縣物資處 | 102/04/23 | 否 | |
金門縣林務所採購黃金側柏等苗木一批 | 金門縣物資處 | 102/08/13 | 549100.0 | 是 |
102年度新北市綠美化苗木採購 | 新北市政府採購處 | 102/08/16 | 否 | |
新社營區緩衝綠帶植栽 | 國防部陸軍司令部 | 102/08/13 | 否 | |
「102年度一人一樹-亮麗竹縣育苗綠美化計畫」 | 新竹縣政府 | 102/09/18 | 否 | |
「102年度環境綠美化育苗計畫-苗木及資材採購」 | 新竹縣政府 | 102/10/09 | 否 | |
102年度彰化縣政府苗木及盆栽採購開口契約 | 彰化縣政府 | 102/10/15 | 否 | |
金門縣林務所採購香冠柏等苗木花卉一批 | 金門縣物資處 | 102/11/19 | 453200.0 | 是 |
金門縣林務所採購羅漢松等苗木一批 | 金門縣物資處 | 102/11/29 | 否 | |
102年度湖口波羅汶、竹北舊港堤防及蓮花步道景觀綠美化工程 | 新竹縣政府 | 102/12/26 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co