統一編號 | 27500909 |
公司名稱 | 寶鴻建設實業股份有限公司 |
成立日期 | 2004/11/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 160,000,000元 |
實收資本額 | 160,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳明仁 |
地址 | 臺中市南區福順里復興路二段80號 |
網址 | http://www.power-home.com.tw |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 不動產仲介(681211) 不動產代銷(681212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳明仁 | 董事長 | 67.50% | |
黃月玉 | 董事 | 2.50% | |
陳若琳 | 董事 | 0.00% | |
陳明哲 | 監察人 | 30.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
寶美建設股份有限公司 |
清美實業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年臺中市市長選舉 | 300000.0 |
總收入金額 | 300000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺中市市長選舉 | 300000.0 |
總支出金額 | 300000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2019, 2022 |
清償借款 | 2023 |
給付票款 | 2023 |
拍賣抵押物 | 2023 |
排除侵害等 | 2016 |
損害賠償等 | 2024 |
給付工程款 | 2023 |
返還擔保金 | 2023 |
給付服務費用 | 2019 |
返還保固款等 | 2011, 2012 |
商務仲裁執行裁定 | 2022 |
確認本票債權不存在 | 2023 |
損害賠償 | 2022, 2023 |
支付命令 | 2018, 2023 |
本票裁定 | 2008, 2023 |
拍賣抵押物 | 2023 |
排除侵害等 | 2016 |
給付工程款 | 2009 |
返還代墊款 | 2018 |
返還押租金等 | 2023 |
確定訴訟費用額 | 2019 |
給付瑕疵修補費等 | 2019 |
請求給付工期獎金 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
寶鴻圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co