豐渥實業有限公司

基本資料

統一編號27668596
公司名稱豐渥實業有限公司
成立日期2005/04/14
公司狀況核准設立
資本額55,880,000元
實收資本額
股票代號
電話07-6101679
負責人董孟懷
地址高雄市梓官區赤崁北路141之37號
網址
營業項目

    合板批發(461113)

    未分類其他建材批發(461999)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
董孟懷 董事 100.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2022/02/17 2051/12/16 日盛國際租賃股份有限公司 20896434 9,120,000 (新台幣)
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2021/12/17 2051/12/16 日盛國際租賃股份有限公司 20896434 9,120,000 (新台幣)
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2021/01/25 2051/01/24 日盛國際租賃股份有限公司 20896434 2,856,000 (新台幣)
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2016/09/01 2026/09/01 一銀租賃股份有限公司 16447816 2,669,000 (新台幣)
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2015/11/25 2025/11/25 一銀租賃股份有限公司 16447816 6,930,000 (新台幣)
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2015/11/16 2025/11/16 一銀租賃股份有限公司 16447816 4,090,000 (新台幣)
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2015/08/19 2025/08/19 一銀租賃股份有限公司 16447816 1,399,000 (新台幣)
附條件買賣 豐渥實業有限公司 27668596 2014/09/22 2024/09/22 一銀租賃股份有限公司 16447816 1,470,000 (新台幣)
動產抵押 豐渥實業有限公司 27668596 2020/05/27 2050/05/31 中租迪和股份有限公司 05072925 14,605,000 (新台幣)
動產抵押 豐渥實業有限公司 27668596 2017/06/23 2047/06/30 中租迪和股份有限公司 05072925 15,000,000 (新台幣)

財務報表

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2018/01/09
    資本額變更為30,000,000
  • 2019/01/04
    資本額變更為40,000,000
  • 2023/10/18
    資本額變更為55,880,000

裁判書查詢

內容 年份
返還不當得利 2015
支付命令 2008
給付票款 2015
給付貨款 2017
返還不當得利 2016

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 0~50萬 0萬
2023 01-12 0~50萬 0萬
2022 01-2 0萬 0萬
2021 01-12 0~50萬 0~50萬
2020 01-12 0~50萬 0~50萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 0
商標名稱

專利

總數量 0
專利名稱

相關新聞

來源 日期 內容

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

工廠

地區 數量
高雄市_生產中 1
總數量 1

重大訊息

如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co

地圖