統一編號 | 27714944 |
公司名稱 | 昕力資訊股份有限公司 |
成立日期 | 2005/04/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 286,940,430元 |
股票代號 | 7781 |
電話 | 02-87511610 |
負責人 | 姚勝富 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路437號3樓 |
網址 | https://www.tpisoftware.com/ |
營業項目 |
其他電腦諮詢及設備管理(620299) 電腦及電腦週邊設備批發(464111) 未分類其他資訊服務(639099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
姚勝富 | 董事長 | 4.94% | |
蔡宗成 | 董事 | 5.22% | 百星投資股份有限公司 |
杜玉婷 | 董事 | 5.22% | 百星投資股份有限公司 |
姚旭杰 | 董事 | 3.72% | 宜晨投資股份有限公司 |
楊婷嵐 | 董事 | 3.83% | 謙理股份有限公司 |
鄭捷 | 監察人 | 0.00% | |
林豐德 | 監察人 | 1.58% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
文新開發股份有限公司 |
宜晨管理顧問股份有限公司 |
宜晨科技股份有限公司 |
圓祐資訊股份有限公司 |
美商聯特利電子股份有限公司台灣分公司 |
美商聯特利電子股份有限公司(Integrated Telecom Express, Inc.) |
宜晨投資股份有限公司 |
大李有限公司 |
同林電腦工業股份有限公司 |
思拓數位股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
請求損害賠償 | 2022 |
勞資爭議執行裁定 | 2022 |
本票裁定 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
統計資訊管理系統委外開發及維護案一式 | 台灣自來水股份有限公司 | 109/01/22 | 否 | |
109年度智慧生活數位服務整合委外建置及維運案 | 國家發展委員會 | 109/02/27 | 否 | |
109年度「本部電話服務中心智能客服系統與智能分析平台建置、導入、擴充暨維護案」 | 勞動部 | 109/02/27 | 否 | |
新北市政府公民參與網路投票系統建置及維運案 | 新北市政府採購處 | 109/02/21 | 否 | |
109年度臺南市政府運用My Data建置一站式整合服務平台計畫 | 臺南市政府智慧發展中心 | 109/04/09 | 否 | |
智慧防疫物資管理資訊系統建置案 | 衛生福利部疾病管制署 | 109/04/27 | 否 | |
109年度刑案現場勘察資訊管理系統(含行動APP系統)建置案 | 臺北市政府 | 109/05/20 | 否 | |
109年全球資訊網暨共通平台改版建置案 | 新竹縣政府衛生局 | 109/05/20 | 否 | |
109年度「市民科技整合服務建置」委外服務案 | 高雄市政府資訊中心 | 109/05/26 | 11200000.0 | 是 |
公益出租人與各類補貼查詢系統建置及上線後維運案 | 內政部營建署 | 109/06/03 | 否 | |
開放應用程式介面整合管理平台暨1年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/06/05 | 否 | |
勞動部勞工保險局資料加值與智慧服務規劃案 | 勞動部勞工保險局 | 109/05/27 | 否 | |
「手機門號跨行轉帳中介平台建置暨二年維護」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/06/15 | 否 | |
機器人流程自動化導入專案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/06/20 | 3990000.0 | 是 |
109年度「政府資料傳輸平臺(T-Road)建置委外服務案」 | 國家發展委員會 | 109/04/17 | 否 | |
「台水行動App委外開發」採購案1式 | 台灣自來水股份有限公司 | 109/06/24 | 否 | |
109年電子收據系統委外服務採購案 | 臺北市政府資訊局 | 109/07/03 | 4949000.0 | 是 |
大數據分析與應用建置案 | 內政部移民署 | 109/07/20 | 否 | |
109年度「一次就GO」委外服務案 | 高雄市政府資訊中心 | 109/07/21 | 4480000.0 | 是 |
環境資訊感測蒐集與管理平台第三期建置(含擴充) | 國立海洋科技博物館 | 109/08/28 | 1500000.0 | 是 |
新一代隨身銀行應用系統暨2年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/09/29 | 否 | |
智慧環保一站通服務(109-111年度) | 行政院環境保護署 | 109/11/02 | 9100000.0 | 是 |
計畫申請書比對系統建置委外服務案 | 科技部 | 109/11/26 | 否 | |
109年內政資料交換整合管理平臺建置採購案 | 內政部 | 109/12/01 | 否 | |
採購諮詢智能助理研究案 | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/11 | 否 | |
網路申辦服務系統維護委外服務採購案 | 臺北市政府 | 110/01/15 | 8000000.0 | 是 |
理賠聯盟鍊-理賠線上申請服務 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/02/09 | 否 | |
110年度機關檔案管理資訊系統功能增修案 | 國家發展委員會檔案管理局 | 110/03/29 | 5860000.0 | 是 |
109年度「市民科技整合服務建置」委外服務案-新增舉辦邀請測試活動及提高商品購置額度...等2品項 | 高雄市政府資訊中心 | 110/04/01 | 1492889.0 | 是 |
財產管理系統改版採購案 | 臺北市政府 | 110/04/15 | 否 | |
110年度「財產盤點系統暨行動應用APP」功能擴充與維運案 | 臺灣港務股份有限公司 | 110/05/28 | 否 | |
犯罪網路演算預測分析技術之建構研發 | 海洋委員會海巡署偵防分署 | 110/05/27 | 否 | |
新一代全球資訊網建置暨三年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/06/22 | 11150000.0 | 是 |
海域遊憩船舶進出港線上申請系統建置案 | 海洋委員會 | 110/08/04 | 否 | |
理賠新系統作業平台 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/08/13 | 39500000.0 | 是 |
110年度機關檔案管理資訊系統功能增修案第1次後續擴充 | 國家發展委員會檔案管理局 | 110/08/24 | 1500000.0 | 是 |
網路投保平台建置暨維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/09/10 | 11235000.0 | 是 |
110年機器人流程自動化(RPA)顧問及開發導入服務案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/09/24 | 否 | |
111-112年網路申辦服務系統維護委外服務採購案 | 臺北市政府資訊局 | 110/12/23 | 4972000.0 | 是 |
運用人工智慧協助人民陳情案件處理第一期委外案 | 金融監督管理委員會 | 110/12/29 | 3300000.0 | 是 |
國際影音串流平台API管理系統客製化整合開發採購案 | 財團法人中央通訊社 | 111/01/27 | 850000.0 | 是 |
109年電子收據系統委外服務採購案-第2次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 110/12/29 | 836000.0 | 是 |
「新北市美術館場館營運系統暨官網建置維運」委託資訊服務案 | 新北市政府文化局 | 111/02/17 | 否 | |
109年電子收據系統委外服務採購案-第3次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 111/12/05 | 1336000.0 | 是 |
機器人流程自動化擴充專案暨1年維護 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/01/03 | 8182480.0 | 是 |
111年度機關檔案管理資訊系統維運案契約變更 | 國家發展委員會檔案管理局 | 112/03/14 | 600000.0 | 是 |
111—114年度API管理平臺維運服務委託案-第1次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 112/09/01 | 80000.0 | 是 |
111-112年網路申辦服務系統維護委外服務採購案-第3次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 112/06/07 | 932000.0 | 是 |
離岸風場海氣象資料機房伺服器系統設備一套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 108/07/15 | 否 | |
111年度機關檔案管理資訊系統維運案 | 國家發展委員會檔案管理局 | 111/03/31 | 8300000.0 | 是 |
111-112年網路申辦服務系統維護委外服務採購案-第1次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 111/05/13 | 1400000.0 | 是 |
111—114年度API管理平臺維運服務委託案 | 臺北市政府工務局 | 111/06/29 | 11918000.0 | 是 |
111-115年數位申辦系統整合委託資訊服務採購案 | 臺北市政府工務局 | 111/10/03 | 18734000.0 | 是 |
107-111年度API管理平臺建置資訊服務委託案 | 臺北市政府 | 107/12/26 | 21854000.0 | 是 |
題庫暨試題修訂追蹤系統委外建置開發案 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 108/11/26 | 否 | |
機關檔案管理資訊系統整合開發建置案 | 國家發展委員會檔案管理局 | 108/12/06 | 17990000.0 | 是 |
Xamarin.Form教育訓練專案 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 108/10/09 | 否 | |
請購常用表單系統更新案 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 103/09/04 | 否 | |
111-112年網路申辦服務系統維護委外服務採購案-第4次契約變更 | 臺北市政府資訊局 | 112/12/12 | 787100.0 | 是 |
113年度電子收據系統維護委外服務採購案 | 臺北市政府資訊局 | 113/03/01 | 1120000.0 | 是 |
113年度網路申辦服務系統維護委外服務採購案 | 臺北市政府資訊局 | 113/03/29 | 3218000.0 | 是 |
急診病房床頭卡系統 1 式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/19 | 否 | |
111-115年數位申辦系統整合委託資訊服務後續擴充案 | 臺北市政府資訊局 | 113/07/04 | 950000.0 | 是 |
總數量 | 24 |
商標名稱 |
digiLogs及設計圖 digiMars digiLogs digiRunner及設計圖 digiRunner TPIsoftware 昕力資訊 TPISOFTWARE及TPI設計圖 昕力資訊及TPI設計圖 TPI設計圖 |
總數量 | 17 |
專利名稱 |
控制異質平台端點的電腦程式產品及裝置 應用在並行處理環境的工作排程與執行的電腦程式產品及裝置 排程和執行工作的電腦程式產品和裝置 管理資料快取的電腦程式產品和裝置 電腦叢集中平衡負載的電腦程式產品及裝置 通用型資料庫模糊搜索的電腦程式產品及裝置 加密和驗證敏感參數的電腦程式產品和裝置 加密和驗證敏感參數的裝置 應用在並行處理環境的工作排程與執行的電腦程式產品及裝置 排程和執行工作的電腦程式產品和裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co