統一編號 | 27773204 |
公司名稱 | 萬勵建設有限公司 |
成立日期 | 2005/04/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 93,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 盧武仁 |
地址 | 桃園市平鎮區民族路二段251號5樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) 未分類其他建材批發(461999) 室內設計(740100) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
盧武仁 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
全麗營造有限公司 |
萬麗建設有限公司 |
萬錦資產管理有限公司 |
萬鎮建設有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2014 |
返還提存物 | 2024 |
債務不履行損害賠償 | 2020, 2022 |
給付價金 | 2013 |
請求損害賠償 | 2017 |
確定訴訟費用額 | 2024 |
債務不履行損害賠償 | 2023 |
請求債務不履行損害賠償 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co