統一編號 | 27937038 |
公司名稱 | 劍湖山世界股份有限公司嘉義分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
103年度全國高級中等學校輔導工作會議食宿採購案 | 國立草屯高級商工職業學校 | 103/06/26 | 734400.0 | 是 |
104年員工慶生禮券 | 嘉義市政府警察局 | 104/03/10 | 784000.0 | 是 |
104年度員工慶生商品(服務)禮券 | 嘉義市政府 | 104/03/30 | 389000.0 | 是 |
犯研所104年「防制校園霸凌個案處遇作為工作坊」研習勞務採購案 | 國立臺北大學 | 104/03/18 | 537300.0 | 是 |
104年度警察節員警(工)福利品 | 嘉義縣警察局 | 104/06/02 | 1175568.0 | 是 |
員工體適能活動及慶生商品禮券 | 嘉義市政府消防局 | 102/12/25 | 否 | |
103年員工慶生禮券750份 | 嘉義市政府警察局 | 103/01/14 | 803250.0 | 是 |
103年度交通安全教育觀摩研習活動 | 國立內埔高級農工職業學校 | 103/03/05 | 210000.0 | 是 |
臺灣區中等學校心理衛生諮詢服務中心103年度工作研討會採購案 | 國立斗六高級家事商業職業學校 | 103/03/17 | 156000.0 | 是 |
嘉義市崇文國民小學103年全民運動會接待組住宿勞務採購 | 嘉義市崇文國民小學 | 103/04/23 | 352000.0 | 是 |
103年度警察節員警(工)福利品 | 嘉義縣警察局 | 103/05/21 | 1186512.0 | 是 |
2014國際先進製造研討會活動場地及餐飲 | 國立中正大學 | 103/09/10 | 260000.0 | 是 |
103年度「柑橘黃龍病防治技術研習班嘉義地區住宿、會議場地與膳食服務」 | 財團法人國際合作發展基金會 | 103/10/17 | 542000.0 | 是 |
103學年度校園性別事件調查專業人員第2梯次初階培訓,食宿及場地租借採購案 | 國立斗六高級家事商業職業學校 | 103/10/22 | 1812200.0 | 是 |
第三屆全球共生論壇學者住宿飯店 | 國立中正大學 | 103/10/30 | 212000.0 | 是 |
耐斯王子大飯店萬國百匯自助餐券 | 中華郵政股份有限公司嘉義郵局 | 103/11/18 | 291720.0 | 是 |
104年度教職員工生日禮券 | 國立中正大學 | 103/12/12 | 1036680.0 | 是 |
104年度教職員工生日禮券暨各項獎勵性禮劵 | 國立嘉義大學 | 103/12/11 | 977855.0 | 是 |
102年員工慶生禮券818份採購案 | 嘉義市政府警察局 | 102/01/02 | 1068.0 | 是 |
嘉義市政府環境保護局102年度員工慶生商品禮券 | 嘉義市政府環境保護局 | 102/01/04 | 否 | |
102年度第1次全國教育局(處)長會議 | 嘉義市立北興國民中學 | 102/01/10 | 786400.0 | 是 |
102年度警察節員警(工)福利品 | 嘉義縣警察局 | 102/06/11 | 1213872.0 | 是 |
103年度生日禮券暨春節校長慰勞金禮券 | 國立中正大學 | 102/12/04 | 1698600.0 | 是 |
嘉義市政府環境保護局103年度員工慶生商品禮券 | 嘉義市政府環境保護局 | 102/12/27 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co