統一編號 | 28004040 |
公司名稱 | 嘉一香食品股份有限公司屏東分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
營養室豬肉等24類食材 | 高雄榮民總醫院 | 109/05/07 | 否 | |
豬前腿蹄膀20,000支(執行擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 109/06/02 | 2080000.0 | 是 |
豬前腿蹄膀20,000支(可擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 110/09/30 | 是 | |
豬後腿蹄膀20,000支(可擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 110/09/30 | 是 | |
豬後腿蹄膀2,200支(執行擴充11%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 112/09/22 | 231000.0 | 是 |
豬前腿蹄膀20,000支 (執行擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 111/06/28 | 是 | |
豬前腿蹄膀20,000支(可擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 108/09/03 | 2080000.0 | 是 |
107-109年度食物及其材料(豬肉等19類)長期供應契約 | 高雄榮民總醫院 | 107/04/23 | 7809250.0 | 是 |
豬前腿蹄膀20,000支購案。 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 106/11/07 | 是 | |
豬前腿蹄膀40,000支(可擴充100%)購案。 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 107/04/17 | 是 | |
豬前腿蹄膀40,000支(執行擴充100%)增購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 103/06/18 | 3400000.0 | 是 |
105-107年度食物及其材料(豬肉等19類)長期供應契約 | 高雄榮民總醫院 | 105/05/26 | 6331588.0 | 是 |
冷藏豬前腿蹄膀40,000支(可擴充100%)購案。 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 102/06/20 | 3400000.0 | 是 |
原料豬肉1批 | 行政院農業委員會畜產試驗所 | 102/11/19 | 1889850.0 | 是 |
豬後腿蹄膀10,000支購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 113/06/05 | 是 | |
豬前腿蹄膀10,000支購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | 113/06/05 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co