統一編號 | 28113286 |
公司名稱 | 環球晶圓股份有限公司 |
成立日期 | 2011/10/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,000,000,000元 |
實收資本額 | 4,781,137,250元 |
股票代號 | 6488 |
電話 | 03-5772233 |
負責人 | 徐秀蘭 |
地址 | 新竹科學園區新竹市工業東二路8號 |
網址 | http://www.sas-globalwafers.com |
營業項目 |
矽晶圓製造(261111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐秀蘭 | 董事長 | 0.18% | |
盧明光 | 董事 | 46.64% | 中美矽晶製品股份有限公司 |
姚宕梁 | 董事 | 46.64% | 中美矽晶製品股份有限公司 |
陳國洲 | 董事 | 0.14% | |
王鍾渝 | 獨立董事 | 0.00% | |
鄭正元 | 獨立董事 | 0.00% | |
于明仁 | 獨立董事 | 0.00% | |
羅達賢 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
中美矽晶製品股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/03/12 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款 | |
2019/03/12 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 環球晶圓股份有限公司 | 28113286 | 2016/11/29 | 2026/11/28 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 03705903 | 207,000,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 14,563,559 | 29,301,561 | 37,566,380 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -13,471,752 | -18,280,421 | -15,701,358 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -11,217,706 | 35,156,335 | -8,196,157 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -256,132 | -2,722,534 | 927,436 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -10,382,031 | 43,454,941 | 14,596,301 |
期初現金及約當現金餘額 | 32,821,512 | 22,439,481 | 65,894,422 |
期末現金及約當現金餘額 | 22,439,481 | 65,894,422 | 80,490,723 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 55,358,788 | 61,130,592 | 70,286,871 |
營業成本 | 34,790,674 | 37,844,704 | 39,945,282 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 20,568,114 | 23,285,888 | 30,341,589 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 20,568,114 | 23,285,888 | 30,341,589 |
營業費用 | 5,281,265 | 5,592,496 | 5,358,576 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 15,286,849 | 17,693,392 | 24,983,013 |
營業外收入及支出 | 1,328,118 | -1,247,939 | -4,876,085 |
稅前淨利(淨損) | 16,614,967 | 16,445,453 | 20,106,928 |
所得稅費用(利益) | 3,511,336 | 4,575,416 | 4,739,542 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 13,103,631 | 11,870,037 | 15,367,386 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 13,103,631 | 11,870,037 | 15,367,386 |
其他綜合損益(淨額) | 347,092 | -4,262,638 | -363,953 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 13,450,723 | 7,607,399 | 15,003,433 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 13,103,614 | 11,870,037 | 15,367,386 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17 | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,450,706 | 7,607,399 | 15,003,433 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 17 | 0 | - |
基本每股盈餘(元) | 30 | 27 | 35 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 49,586,369 | 88,664,515 | 109,597,731 |
非流動資產 | 45,265,248 | 61,980,461 | 59,898,247 |
資產總計 | 94,851,617 | 150,644,976 | 169,495,978 |
流動負債 | 29,331,386 | 31,058,295 | 35,793,648 |
非流動負債 | 21,365,331 | 73,955,178 | 79,378,325 |
負債總計 | 50,696,717 | 105,013,473 | 115,171,973 |
股本 | 4,372,500 | 4,372,500 | 4,352,370 |
資本公積 | 23,470,919 | 25,174,389 | 23,819,388 |
保留盈餘 | 18,622,398 | 22,796,950 | 32,698,945 |
其他權益 | -1,734,138 | -6,135,557 | -6,546,698 |
庫藏股票 | -576,779 | -576,779 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 44,154,900 | 45,631,503 | 54,324,005 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | - |
權益總計 | 44,154,900 | 45,631,503 | 54,324,005 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 2,013,000 | 2,013,000 | 0 |
每股參考淨值 | 101 | 104 | 124 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
聲請定暫時狀態之處分 | 2018 |
聲請定暫時狀態之處分 | 2018 |
撤銷定暫時狀態處分裁定 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 7 |
商標名稱 |
DISCRETECZ SUNEDISON SEMICONDUCTOR GW GlobalWafers MEMC TECHNOLOGY IS BUILT ON US MEMC MDZ MAGIC DENUDED ZONE |
總數量 | 336 |
專利名稱 |
晶圓夾持治具 發光元件結構 涉及產生或使用動態狀態圖表的單晶矽錠的製造方法和系統 製造具有頸部及懸掛在頸部上之主體之單晶矽錠的方法、控制用於支撐錠主體之頸部之品質的方法及製造單晶矽錠的系統 晶圓及晶圓的處理方法 訊號處理的方法及異音檢測系統 用於切割半導體結構之具有彈簧構件之切割系統及切割該等結構之方法 提供斷線警示的方法及裝置 晶種清洗設備及滾動式承載治具 晶棒治具模組及晶棒開溝方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2024/06/13 | 半導體矽晶圓廠環球晶部分資訊系統遭受駭客攻擊,少數廠區部分產線受到影響。環球晶表示,目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作,將會以庫存出貨因應。 環球晶今天公告指出,6月12日晚間部分資訊系統遭受駭... |
工商時報 | 2022/10/11 | 半導體產業鏈面臨雙重利空夾擊,庫存調整導致產業下行循環陰霾揮之不去之際,又遭遇美國商務部產業與安全局祭出管制,打擊大陸半導體先進技術發展,內外資不敢掉以輕心,野村證券直指半導體產業處典型下行框架(A ... |
中國時報 | 2022/07/21 | 小編今天(21日)精選5件不可不知的國內外財經大事。美國參議院以64票對34票通過CHIPS Act晶片法案程序投票,為撥款520億美元(約台幣1.5兆)補貼半導體產業啟動立法辯論,最快下周交付參議院... |
中國時報 | 2022/06/06 | 高通膨及中國封控影響,造成各產業鏈出現程度不一的庫存調整壓力,一般預估,消費性庫存的調整將至少持續至第三季。不過,對於矽晶圓產業來說,不僅未有庫存的問題,甚至還供不應求。全球矽晶圓大廠勝高Sumco日... |
經濟日報 | 2022/06/02 | 各產業處於庫存調整的利空之際,矽晶圓是少數仍供不應求、訂單已被預訂一空的產業,並最快在下半年進入漲價循環,環球晶、台勝科營運可望再高歌。 高通膨及中國封控影響,造成各產業鏈出現程度不一的庫存調整壓力,... |
中國時報 | 2022/05/22 | 根據《財訊》報導,台灣最後一家LED藍寶石基板廠兆遠,宣布將自今年第4季起停產,未來全球藍寶石基板市場,將是中國廠商的天下。 身為兆遠最大股東,中美晶董事長徐秀蘭坦言:「藍寶石基板價格年年下殺,迄今未... |
工商時報 | 2022/03/28 | 烏俄戰事不停,大陸疫情爆發,全球經濟拉警報,美系外資也針對半導體個股出具最新研究報告,點名加碼以及劣於大盤的個股名單,台積電(2454)仍為首選,但將聯發科(2454)目標價降到1,280元。 根據中... |
中國時報 | 2022/02/08 | 國內矽晶圓廠環球晶收購德商世創(Siltronic)失利,為降低市場疑慮,在台股開紅盤前夕,環球晶宣布啟動千億擴廠計畫。財信傳媒董事長謝金河表示,這樁併購案公文旅行一年多,最後卡在中、德兩國,收購破局... |
自由時報 | 2022/02/07 | 公開收購世創破局,環球晶今股價大跌(記者洪友芳攝) 〔記者洪友芳/新竹報導〕半導體矽晶圓大廠環球晶(6488)公開收購德國世創(Siltronic)破局,改預計3年內投資新台幣1000億元進行全球擴產... |
自由時報 | 2022/02/01 | 台灣矽晶圓大廠環球晶(GlobalWafers)對德國世創(Siltronic)收購案破局,德國經濟部發出聲明,歸咎中國反壟斷主管機構太晚核准,導致德國投資審查作業無法及時在期限前完成。圖為環球晶董事... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹市_生產中 | 1 |
新竹縣_生產中 | 1 |
苗栗縣_生產中 | 2 |
總數量 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co