統一編號 | 28199191 |
公司名稱 | 昌鑫建設開發有限公司 |
成立日期 | 2006/07/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 85,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-27369536 |
負責人 | 徐永昌 |
地址 | 臺北市中山區敬業一路137號 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐永昌 | 董事 | 70.59% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
彤晴欣創意投資有限公司 |
羽泉空間工程設計有限公司 |
住展中南部企業有限公司 |
超悅廣告事業股份有限公司 |
巨力雄觀實業有限公司 |
豐和日麗娛樂有限公司 |
優特斯國際諮詢服務工作室 |
擇膳顧食有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2014, 2015, 2016 |
給付行銷費用 | 2010 |
返還買賣價金 | 2021 |
確定訴訟費用額 | 2016 |
債務不履行損害賠償 | 2023 |
支付命令 | 2010 |
公平交易法 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
昌鑫建設CHANG XIN |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co