臺灣金融控股股份有限公司

基本資料

統一編號28428379
公司名稱臺灣金融控股股份有限公司
成立日期2008/01/01
公司狀況核准設立
資本額103,125,000,000元
實收資本額103,125,000,000元
股票代號
電話
負責人缺額
地址臺北市中正區重慶南路1段120號
網址
營業項目

    金融控股(642100)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
缺額 董事長 100.00% 財政部
魏江霖 董事 100.00% 財政部
呂桔誠 董事 100.00% 財政部
馬小惠 董事 100.00% 財政部
陳明仁 董事 100.00% 財政部
潘榮耀 董事 100.00% 財政部
缺額 董事 財政部
黃叔娟 董事 100.00% 財政部
余士迪 董事 100.00% 財政部
彭英偉 董事 100.00% 財政部
蔡惠美 獨立董事 100.00% 財政部
陳富煒 獨立董事 100.00% 財政部
陳妙玲 獨立董事 100.00% 財政部
蔡明芳 獨立董事 100.00% 財政部
連賢明 獨立董事 100.00% 財政部

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
臺灣銀行股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入(流出) 21,355,715 -127,269,056 -46,313,714
投資活動之淨現金流入(流出) -8,777,861 -8,014,063 -11,431,663
籌資活動之淨現金流入(流出) 15,667,052 21,685,879 216,449,269
匯率變動對現金及約當現金之影響 -1,540,766 -245,222 2,556,994
本期現金及約當現金增加(減少)數 26,704,140 -113,842,462 161,260,886
期初現金及約當現金餘額 938,772,395 965,463,827 851,593,035
期末現金及約當現金餘額 965,476,535 851,621,365 1,012,853,921

損益表

項目 2020 2021 2022
利息淨收益 37,838,360 40,051,666 46,683,343
利息以外淨收益 89,305,624 71,888,835 -41,322,726
淨收益 127,143,984 111,940,501 5,360,617
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 307,686 247,711 619,349
保險負債準備淨變動 95,364,651 71,376,788 -39,455,286
營業費用 22,934,492 23,405,074 24,602,621
繼續營業單位稅前損益 8,537,155 16,910,928 19,593,933
所得稅(費用)利益 -457,776 1,209,062 3,612,404
繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,994,931 15,701,866 15,981,529
停業單位損益 - - -
本期稅後淨利(淨損) 8,994,931 15,701,866 15,981,529
本期其他綜合損益(稅後淨額) -5,853,834 5,865,549 -29,013,638
本期綜合損益總額 3,141,097 21,567,415 -13,032,109
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 8,994,931 15,701,866 15,981,529
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 - - -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 3,141,097 21,567,415 -13,032,109
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 - - -
基本每股盈餘(元) 0 1 1

資產負債表

項目 2020 2021 2022
現金及約當現金 175,441,965 140,150,912 154,430,144
存放央行及拆借金融同業 593,466,945 642,176,715 595,288,771
透過損益按公允價值衡量之金融資產 364,358,784 404,208,449 327,803,127
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 999,234,437 1,004,880,566 1,147,968,208
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 449,156,973 490,346,734 643,427,178
避險之衍生金融資產 0 0 9,467
附賣回票券及債券投資 19,820,982 7,066,040 7,561,300
應收款項-淨額 69,627,814 72,677,707 64,380,114
當期所得稅資產 3,622,676 2,545,024 936,529
待出售資產-淨額 - - -
貼現及放款-淨額 2,853,549,014 2,913,336,941 3,392,488,971
再保險合約資產-淨額 13,424 9,045 13,905
採用權益法之投資-淨額 48,406,366 51,587,588 47,581,899
受限制資產-淨額 - - -
其他金融資產-淨額 50,439,313 58,645,296 37,396,600
投資性不動產-淨額 23,577,763 24,239,564 24,158,865
不動產及設備-淨額 141,381,200 141,148,816 141,395,073
使用權資產-淨額 1,325,280 1,308,746 1,144,992
無形資產-淨額 1,082,826 1,184,535 1,290,119
遞延所得稅資產 5,154,391 4,969,167 3,824,202
其他資產-淨額 21,799,323 34,445,676 36,734,258
資產總額 5,821,459,476 5,994,927,521 6,627,833,722
央行及金融同業存款 268,447,708 301,575,853 273,183,040
央行及同業融資 15,849,400 36,170,330 253,840,625
透過損益按公允價值衡量之金融負債 31,899,064 19,469,423 28,738,307
避險之衍生金融負債 49,894 16,241 0
附買回票券及債券負債 9,212,050 6,808,895 26,490,758
應付商業本票-淨額 604,902 869,837 119,926
應付款項 51,217,836 50,151,374 51,515,252
當期所得稅負債 1,218,405 1,913,358 1,662,549
與待出售資產直接相關之負債 - - -
存款及匯款 4,160,605,144 4,195,484,066 4,663,744,415
應付債券 24,999,085 25,999,058 25,999,370
其他借款 - - -
特別股負債 - - -
負債準備 843,115,771 916,170,476 879,186,017
其他金融負債 3,943,113 9,233,498 10,780,407
租賃負債 1,205,735 1,210,595 1,082,487
遞延所得稅負債 18,888,500 18,684,707 19,259,784
其他負債 12,316,639 13,143,177 8,793,267
負債總額 5,443,573,246 5,596,900,888 6,244,396,204
股本 103,125,000 103,125,000 103,125,000
資本公積 140,260,226 140,260,226 140,260,226
保留盈餘 78,673,571 90,978,430 104,831,251
其他權益 55,827,433 63,662,977 35,221,041
庫藏股票 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益 377,886,230 398,026,633 383,437,518
非控制權益 0 0 0
權益總額 377,886,230 398,026,633 383,437,518
待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0
每股參考淨值 36 38 37

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2012/07/19
    公司負責人變更為劉燈城
  • 2013/07/08
    公司負責人變更為曾銘宗
  • 2013/08/19
    公司負責人變更為李紀珠
  • 2016/09/14
    公司負責人變更為呂桔誠
  • 2019/10/18
    資本額變更為103,125,000,000
  • 2023/02/17
    公司負責人變更為沈榮津
  • 2024/05/27
    公司負責人變更為缺額

裁判書查詢

內容 年份

進出口資料

總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 - - -
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 20
商標名稱

臺灣金控TAIWAN FINANCIAL HOLDINGS

臺灣金

臺灣金控集團

TAIWAN FINANCIAL HOLDINGS

台灣金控

臺灣金控

I Love Taiwan Financial Holdings 圖

台灣金

台灣金控集團

臺灣金控標章

專利

總數量 0
專利名稱

負面新聞

來源 日期 內容

工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

地圖