統一編號 | 28441577 |
公司名稱 | 微風場站開發股份有限公司 |
成立日期 | 2006/10/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 600,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-66268888 |
負責人 | 黃瑞姸 |
地址 | 臺北市中正區北平西路3號2樓、1樓及地下1樓 |
網址 | |
營業項目 |
超級市場(471916) 餐廳(561115) 行銷管理顧問(702012) 飲料零售(472914) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃瑞姸 | 董事長 | 100.00% | 微風廣場實業股份有限公司 |
蔡彩雲 | 董事 | 100.00% | 微風廣場實業股份有限公司 |
陳美汀 | 董事 | 100.00% | 微風廣場實業股份有限公司 |
阮明宗 | 監察人 | 100.00% | 微風廣場實業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
恩戴適股份有限公司微風台北眼鏡分公司 |
易遊網旅行社股份有限公司台北車站分公司 |
雄獅旅行社股份有限公司台北站前分公司 |
台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司微風站前分公司 |
國營臺灣鐵路股份有限公司 |
匯峰有限公司 |
米數醫資股份有限公司 |
日商太平洋國際工程顧問股份有限公司(株式會社 ?5■ ?9■■■■ ?a■ ?V■ ?a■■ ?a■) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 8318.0 |
107年高雄市議員選舉 | 45.0 |
107年花蓮縣議員選舉 | 590.0 |
第9屆臺北市立法委員補選 | 1804.0 |
109年立法委員選舉 | 46189.0 |
107年臺中市市長選舉 | 4599.0 |
107年雲林縣議員選舉 | 130.0 |
107年連江縣南竿鄉鄉民代表選舉 | 325.0 |
105年立法委員選舉 | 32350.0 |
111年臺中市議員選舉 | 2246.0 |
111年新竹縣竹北市市民代表選舉 | 1033.0 |
111年新竹縣議員選舉 | 249.0 |
107年新北市議員選舉 | 2532.0 |
111年新北市議員選舉 | 35.0 |
107年臺南市議員選舉 | 385.0 |
111年新北市市長選舉 | 704.0 |
107年臺北市議員選舉 | 19910.0 |
第3屆高雄市市長補選 | 1155.0 |
111年高雄市議員選舉 | 540.0 |
113年總統、副總統選舉 | 3243.0 |
111年臺北市市長選舉 | 2294.0 |
111年花蓮縣議員選舉 | 3916.0 |
第10屆臺北市立法委員補選 | 50.0 |
107年臺東縣縣長選舉 | 4887.0 |
111年嘉義市市長選舉 | 1151.0 |
111年桃園市議員選舉 | 991.0 |
113年立法委員選舉 | 27105.0 |
107年花蓮縣卓溪鄉鄉民代表選舉 | 500.0 |
111年臺北市議員選舉 | 15336.0 |
107年高雄市市長選舉 | 1569.0 |
111年臺北市內湖區行善里里長選舉 | 541.0 |
107年臺中市議員選舉 | 1728.0 |
107年臺南市市長選舉 | 2400.0 |
109年總統、副總統選舉 | 14489.0 |
105年總統、副總統選舉 | 1704.0 |
111年苗栗縣議員選舉 | 5760.0 |
107年宜蘭縣議員選舉 | 1212.0 |
總收入金額 | 212015.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 1100000.0 |
總支出金額 | 1100000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還營業費用 | 2015, 2016 |
侵權行為損害賠償 | 2012 |
支付命令 | 2014, 2020, 2021, 2022 |
本票裁定 | 2024 |
清償債務 | 2012, 2021, 2022 |
返還欠款 | 2022 |
給付違約金等 | 2021 |
確定訴訟費用額 | 2022 |
本票裁定強制執行 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
美食共和國 咖哩皇宮 甜品小路 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co