統一編號 | 28830463 |
公司名稱 | 億鴻系統科技股份有限公司 |
成立日期 | 2007/12/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 267,391,920元 |
股票代號 | |
電話 | 02-66175186 |
負責人 | 張家豪 |
地址 | 臺北市內湖區新湖二路128號6樓之1 |
網址 | http://www.e-formula.com/ |
營業項目 |
未分類其他機械器具批發(464999) 其他產業用機械設備維修及安裝(340099) 其他未分類專用機械設備製造(292999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張家豪 | 董事長 | 13.24% | 宜家投資有限公司 |
邱喜文 | 董事 | 8.55% | 金詠豐投資有限公司 |
劉筱玫 | 董事 | 2.06% | 義隆投資股份有限公司 |
張耀文 | 董事 | 9.61% | 大忠國際投資有限公司 |
許逸晟 | 董事 | 4.49% | 華城電機股份有限公司 |
活水參影響力投資股份有限公司 | 董事 | 1.12% | |
趙增偉 | 董事 | 0.00% | |
潘志遠 | 監察人 | 5.06% | 亞太寰宇室內裝修設計股份有限公司 |
劉明強 | 監察人 | 4.44% | 達姆投資有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 億鴻系統科技股份有限公司 | 28830463 | 2020/01/03 | 2036/01/02 | 彰化商業銀行股份有限公司 吉林分行 | 51811609 | 16,800,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 20000.0 |
總收入金額 | 20000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年澎湖縣馬公市市長選舉 | 68000.0 |
113年立法委員選舉 | 20000.0 |
總支出金額 | 88000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
國家賠償等 | 2015 |
公示催告 | 2022 |
支付命令 | 2015, 2019, 2020 |
清償債務 | 2021 |
返還借款 | 2021 |
損害賠償等 | 2018, 2022 |
給付工程款 | 2019, 2020 |
確定訴訟費用額 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年數位機會據點資訊設備採購案 | 內政部移民署 | 109/02/18 | 696150.0 | 是 |
電子多媒體顯示系統維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/03/18 | 2902725.0 | 是 |
移民資訊疫情分析統計儲存設備建置案 | 內政部移民署 | 109/05/07 | 否 | |
SDH主多工模組等5項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/05/27 | 否 | |
可移動式鋰鈦氧(LTO)儲能系統一批 | 台灣中油股份有限公司 | 109/06/09 | 10000000.0 | 是 |
全釩液流儲能暨電力能量管理系統升級工作 | 台灣中油股份有限公司 | 109/07/24 | 18500000.0 | 是 |
電聯車電子電路板修護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/08/14 | 474240.0 | 是 |
初英材料倉庫屋頂太陽光電設備採購附帶安裝 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | 109/12/15 | 4209000.0 | 是 |
旅客訂位及行程分析系統建置案 | 內政部移民署 | 109/12/31 | 58000000.0 | 是 |
太陽光電環境監控系統 (採購帶安裝) 一組 | 台灣中油股份有限公司 | 110/01/26 | 否 | |
直線電話車站控制單元採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/07/15 | 824250.0 | 是 |
矩陣卡等3項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/07/21 | 否 | |
111至112年度外來人口個人生物特徵系統維護暨功能擴充案 | 內政部移民署 | 110/10/27 | 否 | |
心雙連立牌燈箱採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/09/30 | 否 | |
文湖線及貓空纜車通訊設備維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/12/28 | 2119288.0 | 是 |
文湖線及貓空纜車通訊設備維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/08/02 | 2804000.0 | 是 |
電子多媒體顯示系統採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 112/04/24 | 41895000.0 | 是 |
電力資料視覺化區塊鏈平台 | 財團法人農業科技研究院 | 108/05/13 | 否 | |
家庭能源管理系統、家庭太陽能系統、家庭儲能電池系統及電動車充電系統1套 | 財團法人台灣商品檢測驗證中心 | 110/09/10 | 否 | |
再生能源售電業之數據整合與區塊鏈應用評估 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 110/09/29 | 否 | |
文湖線及木柵機廠空調通風系統設備保養維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/11/22 | 否 | |
網路資料中心實訓基地建置 | 德明財經科技大學 | 105/10/20 | 2350000.0 | 是 |
工程圖資整合及圖資倉儲管理系統建置委託專業服務 | 桃園國際機場股份有限公司 | 105/12/19 | 否 | |
「桃園航空城智慧展示空間規劃暨建置案」委託專業服務案 | 桃園航空城股份有限公司 | 108/06/20 | 3449888.0 | 是 |
通訊子系統SDH備品採購 | 臺中捷運股份有限公司 | 112/07/13 | 否 | |
雲端服務及大數據運算平台基礎設施改善採購案 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 108/07/05 | 否 | |
「高雄港洲際貨櫃中心放寬禁限建高度之可行性及飛航安全影響評估研究(第二期)」委託技術服務 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 104/01/29 | 否 | |
智慧鐵道資訊整合平台委託規劃與監督審驗服務案 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 111/04/14 | 否 | |
111年至113年航前旅客系統維運案 | 內政部移民署 | 111/04/28 | 否 | |
旅客訂位及行程分析系統建置案第1次後續擴充 | 內政部移民署 | 111/05/12 | 26100000.0 | 是 |
111年伺服器記憶體擴充採購案 | 內政部移民署 | 111/06/02 | 470000.0 | 是 |
綠能所-中油光復站綠能加油站資訊系統擴充工作 | 台灣中油股份有限公司 | 111/06/24 | 1845375.0 | 是 |
綠能所-中油前鋒站綠能加油站資訊系統擴充工作 | 台灣中油股份有限公司 | 111/06/24 | 847875.0 | 是 |
松山、高雄、臺中機場及金門水頭港人別確認輔助系統建置暨硬體設備購置案 | 內政部移民署 | 111/06/10 | 否 | |
111年高雄港旅運中心查驗設備採購案 | 內政部移民署 | 111/06/22 | 否 | |
專案行動設備採購案 | 內政部移民署 | 111/08/16 | 1169700.0 | 是 |
中油光復綠能加油站儲能設備能源管理及配電系統更新工作 | 台灣中油股份有限公司 | 111/12/09 | 557000.0 | 是 |
108年度「建置各港埠辦事處獨立機櫃及監控軟體」採購案 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 108/05/20 | 否 | |
108年查驗工作站建置案 (開口契約) | 內政部移民署 | 108/09/26 | 46096700.0 | 是 |
電子電路板修護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/03/12 | 否 | |
電聯車TSIS CPU4 電路板試修工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/03/11 | 198450.0 | 是 |
運算CPU板等2項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/11/26 | 937440.0 | 是 |
全釩液流電池堆及電解液一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108/11/01 | 10280000.0 | 是 |
108年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 | 108/01/11 | 1240000.0 | 是 |
電聯車TSIS CPU4 電路板試修工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 107/07/12 | 否 | |
臺北市信義區廣慈博愛園區暨六張犁A、B基地公共住宅智慧科技應用統包工程 | 臺北市政府 | 107/06/29 | 否 | |
機場捷運系統全線車站增設電聯車到站及離站警示音(修改後) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 107/05/24 | 否 | |
資料中心柴油引擎發電機組設備採購案 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 107/06/19 | 否 | |
捷運車站閘門區建置電子資訊顯示系統採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 107/06/19 | 否 | |
新北市政府教育局能源管理暨雲端平台建置採購案 | 新北市政府採購處 | 107/06/20 | 否 | |
運算CPU板等2項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 107/12/21 | 1418445.0 | 是 |
資料中心機電空調基礎設施改善採購案 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 107/07/30 | 73500000.0 | 是 |
107年度新竹市空氣品質感測物聯網布建計畫 | 新竹市環境保護局 | 107/04/19 | 否 | |
107年新竹縣空氣品質感測物聯網布建計畫 | 新竹縣政府環境保護局 | 107/04/17 | 否 | |
「桃園市綠能屋頂全民參與推動計畫」委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | 107/11/22 | 否 | |
104年度教育部電腦機房電力、空調、消防及環控委外維運管理 | 教育部 | 104/06/10 | 3900000.0 | 是 |
371型電聯車車門控制器(ECU)電路板修補工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 104/06/24 | 1075423.0 | 是 |
自動收費設備搬遷暨安裝建置工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 104/07/28 | 1844500.0 | 是 |
自動售票機移設暨移動式閘門佈線改善工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 104/08/05 | 787500.0 | 是 |
104年度市政大樓東南區冷卻水管路等空調相關設備更新工程 | 臺北市政府 | 104/08/05 | 否 | |
104年資訊基礎建設性能提升工程 | 國防部陸軍司令部 | 104/07/22 | 否 | |
高運量監視系統維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 104/09/01 | 否 | |
車站內設置電子地圖看板案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 104/09/22 | 否 | |
80KVA不斷電設備等23項 | 國防部軍備局中山科學研究院 | 103/01/02 | 否 | |
103-105年台灣電力公司電力修護處發電機組修護技術性勞務工作 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 103/06/19 | 否 | |
海巡岸際雷達系統換裝計畫 | 行政院海岸巡防署 | 103/08/04 | 否 | |
數位無線電手機採購(第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/06/02 | 3486000.0 | 是 |
捷運台北車站自動收費系統設備移設建置工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/06/08 | 否 | |
捷運系統及貓空纜車不斷電系統保養維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/08/31 | 否 | |
汰換航廈報到櫃台及零星顯示設備工程案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 105/09/09 | 否 | |
捷運系統微定位(Beacon)服務佈建工作案 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/09/20 | 否 | |
馬公機場助航燈光電力設備採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 105/03/17 | 否 | |
數位無線電手機採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/03/03 | 14889000.0 | 是 |
平交道錄影儲存設備雙重化工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 105/03/01 | 否 | |
市政府站數位廣告系統採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/08/04 | 否 | |
電路板技術文件手冊建立工作(A、B組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/04/07 | 623985.0 | 是 |
應用系統伺服器及工作站採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/04/14 | 否 | |
淡水線高架平面段阻抗搭接器重置採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/10/13 | 否 | |
電子多媒體顯示系統汰換採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 105/02/01 | 35900000.0 | 是 |
數位無線電系統板件維修工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 106/06/29 | 659925.0 | 是 |
旅客資訊顯示系統(PIDS)專用性物料採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 106/01/03 | 841050.0 | 是 |
主變電站系統設備及自動滅火系統採購案 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 106/05/03 | 否 | |
第二航廈入境行李轉盤區等LED工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 106/09/08 | 否 | |
「廣域網路設備擴充與架構重整」採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 106/09/04 | 880000.0 | 是 |
電路板技術文件手冊建立工作(A、B組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 106/03/30 | 否 | |
301型電聯車錄影主機(DM1)等7項維修工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 106/10/03 | 653268.0 | 是 |
106年台中基地防救災行動通訊平台柴油發電機(含安裝)採購案 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 106/09/28 | 4200000.0 | 是 |
緊急對講機主機等3項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 106/02/18 | 否 | |
電子電路板修護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 106/11/13 | 715386.0 | 是 |
資訊機房電源分配器暨電源迴路擴充採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 106/10/31 | 825200.0 | 是 |
數位無線電手機採購(第2次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 106/11/07 | 1575000.0 | 是 |
文湖線及貓空纜車通訊設備維護工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 112/12/20 | 2729654.0 | 是 |
歐洲航空情報資料庫(EAD)資料交換系統建置案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 102/07/31 | 4580000.0 | 是 |
103-104年度飛航指南自動化系(eAIP)維護案 | 交通部民用航空局 | 102/12/12 | 4470000.0 | 是 |
第二航廈火警系統備品採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 102/12/11 | 1383282.0 | 是 |
總數量 | 4 |
商標名稱 |
e-FORMULA e-Formula |
總數量 | 13 |
專利名稱 |
輔助服務競標暨集群管理儲能調控系統 分散式智慧電網控制器 不斷電營運管理機制與控制策略系統 因應時間電價管理策略系統 電動移動載具智慧能源管理系統 儲能裝置運用於電力調節之調控策略系統 拼圖式身分驗證系統 室內防疫空氣管理系統 可智慧調配充放電的電力儲能系統 集中式紅利配發管理系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co