統一編號 | 28888106 |
公司名稱 | 祐立資源再利用股份有限公司 |
成立日期 | 2007/11/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 20,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳瑞雲 |
地址 | 新竹縣竹北市東平里興隆路三段57號 |
網址 | |
營業項目 |
一般事業廢棄物處理(382111) 一般事業廢棄物清除(381111) 其他回收物料批發(469199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳瑞雲 | 董事長 | 0.00% | |
何銘軒 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
祐福生活事業股份有限公司 |
祐晟興業股份有限公司 |
祐川窯業有限公司 |
眾祐營造股份有限公司 |
祐福投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 20,478 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2023 |
拍賣抵押物 | 2024 |
違反廢棄物清理法等 | 2024 |
本票裁定 | 2024 |
拍賣抵押物 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
新竹縣湖口鄉波羅段等22筆地號土地遭非法棄置廢棄物清運工程 | 新竹縣湖口鄉公所 | 109/04/23 | 否 | |
109年協和電廠廢水廠污泥清理工作 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 109/08/26 | 896100.0 | 是 |
基供中心汙染土壤清運處理工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 109/12/04 | 否 | |
111年協和電廠廢水廠污泥清理工作 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 110/12/17 | 670000.0 | 是 |
竹苗營業處光明加油站土壤離場清除工作 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 | 105/12/02 | 否 | |
臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 105/11/30 | 36998791.0 | 是 |
108、109年潭頂場污泥餅清除處理或再利用 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 108/07/02 | 4945000.0 | 是 |
108、109年山上場污泥餅清除處理或再利用 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 108/08/29 | 否 | |
109年湳雅淨水場污泥脫水及污泥餅清運(除)與最終處置或再利用 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 108/11/13 | 1843200.0 | 是 |
臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 107/01/11 | 48100000.0 | 是 |
107年協和電廠廢水廠污泥清理工作 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 107/04/25 | 否 | |
臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 107/10/05 | 否 | |
107、108年山上場污泥餅清除處理或再利用 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 107/11/08 | 4990000.0 | 是 |
臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 104/04/23 | 7726320.0 | 是 |
新竹市海濱段477、484地號等2筆國有土地廢棄物(不含有害事業廢棄物)清運勞務採購案 | 財政部國有財產署中區分署 | 105/07/26 | 否 | |
臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 105/01/26 | 否 | |
105年度苗栗縣政府環境保護局委託代收受一般事業廢棄物進苗栗縣BOT垃圾焚廠處理計畫 | 苗栗縣政府 | 105/01/20 | 否 | |
協和電廠廢水廠污泥清理工作 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 105/05/11 | 1617000.0 | 是 |
臺中市神岡區圳堵段957地號國有土地上堆置有害事業廢棄物處理採購案 | 財政部國有財產署中區分署 | 105/08/31 | 2580000.0 | 是 |
臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理(第一次變更) | 臺中市政府水利局 | 105/08/09 | 5000000.0 | 是 |
臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 105/01/30 | 8525000.0 | 是 |
臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理 | 臺中市政府水利局 | 106/01/19 | 否 | |
協和電廠廢水廠污泥清理工作 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 106/05/23 | 否 | |
106年東興、南庄淨水場污泥餅清運(除)與最終處置或再利用 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 106/08/29 | 230250.0 | 是 |
湖口鄉榮光路、勝利路違章建築拆除之廢棄物清運 | 新竹縣政府 | 106/11/03 | 否 | |
102年度中壢工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | 102/01/11 | 否 | |
102年度大園工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | 102/01/15 | 否 | |
臺中市水資源回收中心污泥委託清除處理 | 臺中市政府建設局 | 102/01/15 | 否 | |
102年度新北產業園區污水處理廠污泥委託代清運 | 經濟部工業局 | 102/02/26 | 2014000.0 | 是 |
102年度彰濱工業區鹿港及線西污水廠一般污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | 102/02/27 | 2246300.0 | 是 |
101年度龍德工業區污水處理廠第2次污泥委託代清理工作勞務採購(後續擴充) | 經濟部工業局 | 102/02/19 | 994506.0 | 是 |
102年度龍德工業區污水處理廠污泥委託代清理工作 | 經濟部工業局 | 102/04/23 | 2367600.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co