統一編號 | 29054905 |
公司名稱 | 皇隆建設股份有限公司 |
成立日期 | 2008/08/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 100,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳宜芬 |
地址 | 臺北市中山區南京東路2段206號10樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳宜芬 | 董事長 | 35.00% | |
蔡明達 | 監察人 | 2.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
福特投資股份有限公司 |
標準國際股份有限公司 |
和新企業股份有限公司 |
瑩碩生技醫藥股份有限公司 |
詠盛投資股份有限公司 |
百翊投資股份有限公司 |
佳元聯合建設股份有限公司 |
奧斯卡建設股份有限公司 |
英屬維京群島商藍港有限公司台灣分公司 |
英屬維京群島商藍港有限公司(BLUEPORT HOLDING LTD.) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2013, 2014 |
清償借款 | 2014 |
給付工資 | 2014 |
給付票款 | 2014, 2015 |
給付薪資 | 2014 |
給付貨款 | 2013 |
返還借款 | 2014 |
拍賣抵押物 | 2014 |
給付工程款 | 2013, 2014 |
給付薪資等 | 2013 |
給付違約金 | 2014 |
返還提存物 | 2014 |
給付違約金等 | 2015 |
返還買賣價金 | 2013, 2014 |
確認債權不存在 | 2013 |
勞資爭議執行裁定 | 2013 |
支付命令 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
本票裁定 | 2014 |
給付工資 | 2014 |
拍賣抵押物 | 2013, 2014 |
給付違約金 | 2014 |
勞資爭議執行裁定 | 2013 |
確認本票債權不存在 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co