統一編號 | 29176800 |
公司名稱 | 威榮開發有限公司 |
成立日期 | 2010/08/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 11,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 許光輝 |
地址 | 臺北市中正區博愛路154號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
檔土支撐及土方挖填工程(431014) 建材五金(銲條)批發(461514) 砂石採取(060014) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許光輝 | 董事 | 0.09% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
振興工程顧問有限公司 |
功學社音樂中心股份有限公司台北衡陽分公司 |
配客嘉股份有限公司 |
众力國際有限公司 |
程隆開發有限公司 |
威榮開發信託商號 |
承億餐廳有限公司 |
麥田投資有限公司 |
隆益信股份有限公司 |
橡樹投資有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2018 |
給付票款 | 2020, 2021 |
確定訴訟費用額 | 2021 |
支付命令 | 2019 |
本票裁定 | 2018 |
給付票款 | 2020 |
拍賣抵押物 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co